- 리그뉴스
순위 | 팀명 | 게임 | 승 | 패 | 무 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광주석산고등학교총동문야구단 | 21(5) | 18 | 3 | 0 | 0.857 |
2 | 광주현대해상야구단 | 21(2) | 12 | 8 | 1 | 0.600 |
3 | 천근만근 브라더스 | 21(2) | 11 | 9 | 1 | 0.550 |
4 | art baseball team | 21(1) | 10 | 8 | 3 | 0.556 |
4 | SKY서민 | 21(1) | 10 | 10 | 1 | 0.500 |
6 | 와우옥토퍼스 야구팀 | 21 | 7 | 13 | 1 | 0.350 |
7 | 광주 아티스트 | 21(1) | 6 | 14 | 1 | 0.300 |
8 | ACC 블루 드래곤즈 | 21 | 5 | 14 | 2 | 0.263 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.