Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재료공학부야구부 PLAYBOYS | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 18 | 14 | 2 | 5 | ||||
미라클스 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 윤동현(8) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
1 좌 안수완(2) | 좌월안 | 3땅실,도루,도루 | 유플 | 좌중2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | 0.414 | |||||
2 중 변민석(16) | 4구,도루 | 2땅실 | 3땅실 | 우전안 | 유내안 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | 0.571 | ||||
3 좌 유관호(96) | 4구 | 우중2 | 유땅실 | 좌플 | 우중3,주자아웃 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | 0.522 | ||||
4 투 이윤상(3) | 4구,주자아웃 | 2직 | 폭투,좌중안 | 2땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.375 | |||||
5 三 채상현(36) | 유땅R | 유땅실 | 인우월2 | 중플 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.432 | |||||
6 포 이응재(90) | 좌월안,도루 | 좌월안 | 좌전안 | 좌전안,도루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.367 | |||||
7 유 이승환(28) | 삼진 | 삼진 | 좌중안,도루 | 송구실책,4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.304 | |||||
8 二 오찬진(25) | 낫아웃- | 낫아웃-/좌전안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.150 | |||||||
8 좌 이주호(41) | 유야선,송구실책 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.318 | ||||||||
9 우 김현준(44) | 사구 | 삼진/좌플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 우 김대영(59) | 2인플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | ||||||||
합 계 | 34 | 14 | 17 | 18 | 7 | 0.412 | 0.303 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 유헤이(78) | 4구,도루 | 삼진 | 중월홈 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0.167 | ||||||
2 三 권익현(55) | 좌중안,도루자 | 투땅 | 3플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | ||||||
3 지 서현겸(16) | 3땅 | 4구 | 4구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.533 | ||||||
4 一 김병수(3) | 4구,도루 | 유플 | 4구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | ||||||
5 좌 김정식(28) | 폭투,좌월안,주자아웃 | 2땅실 | 좌월안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.200 | ||||||
6 중 안종훈(81) | 유땅실,주자아웃 | 사구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
7 포 황정민(26) | 삼진 | 3땅병살 | 3플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||
8 우 박영민(33) | 좌월안 | 좌월안 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.600 | ||||||
9 二 최상현(52) | 2땅 | 중전안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
9 二 명재하(30) | 대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
합 계 | 20 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0.350 | 0.330 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이윤상(3) | 승 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 51 | 4.67 | 6.78 |
유관호(96) | - | 1 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 40 | 21.00 | 6.47 |
변민석(16) | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 6.68 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이원철(17) | 패 | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63 | 14.00 | 15.77 |
명재하(30) | - | 2 ⅔ | 21 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 67 | 0.00 | 6.01 |
안종훈(81) | - | 0 ⅓ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21.21 | 15.77 |
리그에서 작성된 총평이 없습니다.
서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.