Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lions | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 |
Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 Tim Moon(10) | 2플 | 중안 | 2내안 | 우플 | 3땅 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.550 | ||||
2 二 Thomas Moon(17) | 좌안 | 4구 | 좌안 | 우안 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.318 | |||||
2 二 Sam Trengove Park(8) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.347 | ||||||||
3 유 Albert Park(11) | 중안 | 2내안,주자아웃 | 1파플 | 좌플 | 유땅 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.547 | ||||
4 三 Brian Park(55) | 4구 | 유야선,도루자 | 좌중2 | 중안,주자아웃 | 좌플 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.409 | ||||
5 우 Sam Rhee(3) | 2내안 | 2직 | 1파플 | 유야선 | 우안 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.387 | ||||
6 중 Randy Cho(99) | 우안,도루 | 2땅 | 1땅 | 3실,주자아웃 | 삼진 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.361 | ||||
7 一 김동규(13) | 삼진 | 포플 | 삼진 | 3야선 | 투번 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.340 | ||||
8 좌 Ray Baik(24) | 3파플 | 사구,주자아웃 | 유땅 | 우플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.259 | |||||
9 지 Teddy(6) | 사구 | 유야선 | 유땅 | 2플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
합 계 | 39 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0.308 | 0.372 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 James Sung(20) | 우플 | 좌중안,견제사 | 우안 | 좌안 | 유인플 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.395 | ||||
2 포 권성철(18) | 3땅 | 3땅 | 2땅 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.435 | ||||
3 一 Steve Lee(32) | 우안 | 삼진 | 1직 | 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.453 | ||||
4 좌 최진만(88) | 중플 | 3땅 | 3땅 | 3야선 | 사구 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||
5 三 Myung Jae Kang(27) | 유땅 | 좌중2 | 중안 | 중안,주자아웃 | 1땅 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.475 | ||||
6 투 Ian Herh(41) | 3파플 | 투땅 | 좌플 | 좌희플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
7 우 Kwan Soo Lee(14) | 유땅 | 4구,견제사 | 1플 | 2야선 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.397 | |||||
8 二 Kevin Karl(21) | 4구,주자아웃 | 좌플 | 삼진 | 2내안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.257 | |||||
9 유 David Yoon(2) | 2야선,도루 | 좌중안 | 3땅 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.286 | |||||
합 계 | 36 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0.333 | 0.366 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gon park(37) | 승 | 8 | 34 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 107 | 3.50 | 4.64 |
Albert Park(11) | - | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7.00 | 2.86 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Herh(41) | 패 | 5 | 27 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 81 | 9.80 | 4.94 |
Steve Lee(32) | - | 4 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 1.75 | 4.70 |
리그에서 작성된 총평이 없습니다.
서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.