전체 : 40게임 승률 : 78% ( 31승9패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황상호(30) | 2.25 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 236 | 207 | 559 | 53.0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 78 | 11 | 1 | 26 | 17 | 1.38 | 0.227 | 10.31 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박진성(22) | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 11 | 52 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.000 | 7.65 |
2 | 강수민(28) | 0.91 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 26 | 109 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.04 | 0.154 | 5.48 |
3 | 유인학(0) | 1.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 24 | 116 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.20 | 0.417 | 12.60 |
4 | 강경구(29) | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 16 | 61 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0.313 | 1.75 |
5 | 유웅선(53) | 2.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 10 | 46 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.67 | 0.200 | 7.00 |
6 | 김정태(44) | 2.93 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 63 | 52 | 199 | 14.1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1.19 | 0.212 | 6.35 |
7 | 고국범(5) | 4.85 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 78 | 59 | 247 | 17.1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1.44 | 0.237 | 3.64 |
8 | 한성희(55) | 6.59 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 81 | 74 | 310 | 17.0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1.65 | 0.311 | 8.65 |
9 | 한동현(39) | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 15 | 73 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 0.333 | 3.50 |
10 | 유상현(34) | 8.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 9 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.22 | 0.667 | 4.22 |
11 | 홍용석(11) | 9.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 43 | 195 | 9.1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2.68 | 0.372 | 5.25 |
12 | 이상현(67) | 9.95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 42 | 28 | 105 | 6.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 2.53 | 0.250 | 4.42 |
13 | 홍성민(96) | 10.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 10 | 20 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.00 | 0.400 | 3.50 |
14 | 김건우(17) | 11.67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 10 | 66 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.33 | 0.300 | 7.00 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.