전체 : 120게임 승률 : 92% ( 108승10패2무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이재현(68) | 1.99 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 168 | 167 | 0 | 45.2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 26 | 13 | 1.25 | 0.311 | 6.29 |
2 | 김석우(42) | 3.85 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 449 | 409 | 0 | 105.1 | 134 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 85 | 58 | 1.41 | 0.328 | 4.65 |
3 | 김송주(42) | 3.93 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 315 | 270 | 0 | 82.0 | 93 | 1 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 65 | 46 | 1.68 | 0.344 | 6.74 |
4 | 최태윤(50) | 3.98 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.714 | 197 | 170 | 227 | 44.0 | 47 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 35 | 25 | 1.64 | 0.276 | 11.61 |
5 | 김세곤(46) | 4.50 | 28 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.950 | 456 | 430 | 68 | 104.1 | 152 | 8 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 | 83 | 67 | 1.70 | 0.353 | 7.04 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이도율(97) | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 17 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.235 | 12.25 |
2 | 최은구(19) | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 16 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.125 | 14.00 |
3 | 조영범(61) | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 14 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.143 | 7.00 |
4 | 오승철(555) | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.500 | 21.21 |
5 | 조현상(43) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 14.00 |
6 | 강성현(14) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
7 | 박선재(82) | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 16 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.313 | 5.83 |
8 | 현태식(33) | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 23 | 0 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 0.261 | 8.17 |
9 | 심준혁(31) | 1.17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 23 | 7 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 0.571 | 3.50 |
10 | 김종근(48) | 1.47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 14.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.63 | 2.000 | 1.47 |
11 | 손정연(7) | 1.75 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 32 | 29 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.88 | 0.138 | 12.25 |
12 | 장영일(74) | 2.56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 55 | 0 | 13.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1.32 | 0.273 | 4.61 |
13 | 김지호(66) | 2.91 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 88 | 0 | 21.2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1.48 | 0.261 | 6.46 |
14 | 방주영(5) | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 10 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.50 | 0.400 | 7.00 |
15 | 신승호(39) | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 21 | 0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.75 | 0.286 | 8.75 |
16 | 고현민(52) | 3.50 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 139 | 130 | 76 | 30.0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1.57 | 0.292 | 10.03 |
17 | 김재훈(25) | 3.80 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 143 | 130 | 0 | 35.0 | 46 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 19 | 1.66 | 0.354 | 6.00 |
18 | 조병호(49) | 3.94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 18 | 15 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0.333 | 2.63 |
19 | 김병익(21) | 3.94 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 68 | 0 | 32.0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 26 | 18 | 1.31 | 0.515 | 3.72 |
20 | 소준호(78) | 4.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 19 | 19 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.60 | 0.368 | 11.20 |
21 | 김형주(12) | 4.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 28 | 26 | 0 | 5.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3.00 | 0.462 | 2.80 |
22 | 김경훈(44) | 4.38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 20 | 18 | 0 | 16.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.69 | 0.333 | 7.00 |
23 | 김성은(37) | 4.79 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 61 | 0 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1.42 | 0.246 | 12.16 |
24 | 이용섭(15) | 4.90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 30 | 24 | 0 | 10.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.70 | 0.458 | 6.30 |
25 | 원덕연(11) | 5.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10 | 9 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.88 | 0.444 | 5.26 |
26 | 박효준(56) | 5.58 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.833 | 115 | 100 | 0 | 26.1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 28 | 21 | 1.97 | 0.390 | 5.58 |
27 | 고승준(91) | 6.42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 66 | 47 | 0 | 12.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2.50 | 0.277 | 5.25 |
28 | 김현진(80) | 6.57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 9 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.31 | 0.222 | 11.82 |
29 | 오규일(35) | 6.72 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 46 | 40 | 0 | 8.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.40 | 0.350 | 10.08 |
30 | 이진솔(11) | 7.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 21 | 12 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.01 | 0.083 | 13.39 |
31 | 황인찬(17) | 9.61 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 63 | 40 | 0 | 11.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3.00 | 0.300 | 9.61 |
32 | 전태환(81) | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 9 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.50 | 0.556 | 7.00 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.