랭킹

투수랭킹Pitching Player Ranking

전체 : 175게임 승률 : 94% ( 162승11패2무 )

?
  • 규정타석 0.5
  • 규정이닝 0.1
  • 삼진 1위
    2025시즌
    방어율 : 4.52
    다승 : 20
    삼진 : 118
    자책점 : 74
    46.김세곤
    등록전 | 우투우타
    7 라커룸가기
  • 자책점 1위
    2025시즌
    방어율 : 1.88
    다승 : 3
    삼진 : 51
    자책점 : 15
    68.이재현
    등록전 | 우투좌타
    12 라커룸가기
  • 방어율 1위
    2025시즌
    방어율 : 1.88
    다승 : 3
    삼진 : 51
    자책점 : 15
    68.이재현
    등록전 | 우투좌타
    12 라커룸가기

투수랭킹

순위 이름 방어율 게임수 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이재현(68) 1.88 19 3 0 4 0 1.000 208 206 57 56.0 60 1 0 0 6 0 0 51 0 0 29 15 1.18 0.291 6.38
2 현태식(33) 1.99 14 14 0 0 0 1.000 253 216 180 59.2 50 0 0 2 28 0 7 64 3 0 23 17 1.31 0.231 7.51
3 최태윤(50) 3.26 19 7 2 5 0 0.778 256 221 320 58.0 51 6 0 0 30 0 3 101 0 0 37 27 1.40 0.231 12.19
4 김송주(42) 3.89 20 16 0 0 0 1.000 340 292 79 86.1 96 2 0 2 45 0 1 80 0 1 67 48 1.63 0.329 6.49
5 김석우(42) 3.98 21 19 0 0 0 1.000 449 409 0 100.1 133 3 0 0 15 0 3 66 0 0 84 57 1.48 0.325 4.60
6 김세곤(46) 4.52 32 20 1 3 0 0.952 524 491 146 114.2 163 7 0 3 25 0 7 118 2 0 89 74 1.64 0.332 7.20
7 김병익(21) 5.46 14 8 1 0 0 0.889 209 188 317 57.2 80 5 0 2 11 0 9 37 0 0 62 45 1.58 0.426 4.49

투수랭킹 (규정이닝 미달)

순위 이름 방어율 경기수 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이도율(97) 0.00 1 1 0 0 0 1.000 19 17 0 4.0 4 0 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 1.50 0.235 12.25
2 이현수(50) 0.00 1 1 0 0 0 1.000 9 9 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.000 9.33
3 박진혁(67) 0.00 1 1 0 0 0 1.000 3 3 7 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0.333 7.00
4 이정원(29) 0.00 2 0 0 0 0 0.00 17 16 0 4.0 2 0 0 0 1 0 0 11 0 0 4 0 0.75 0.125 19.25
5 오승철(555) 0.00 1 1 0 0 0 1.000 2 2 0 0.1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.03 0.500 21.21
6 조영범(61) 0.00 1 1 0 0 0 1.000 15 14 0 4.0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0.75 0.143 7.00
7 박선재(82) 0.93 5 2 0 0 0 1.000 51 46 0 15.0 10 0 0 0 6 0 1 11 2 0 4 2 1.07 0.217 5.13
8 황성민(38) 1.00 1 1 0 0 0 1.000 29 28 86 7.0 7 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1.00 0.250 3.00
9 심준혁(31) 1.17 3 0 0 1 0 0.00 23 7 0 6.0 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0.83 0.571 3.50
10 김종근(48) 1.47 4 3 0 0 0 1.000 3 3 0 14.1 6 0 0 0 3 0 0 3 0 0 10 3 0.63 2.000 1.47
11 장영일(74) 2.56 3 2 0 0 0 1.000 64 55 0 13.2 15 0 0 0 3 0 5 9 0 0 8 5 1.32 0.273 4.61
12 고한영(0) 2.80 1 1 0 0 0 1.000 23 20 0 5.0 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 2 1.40 0.200 2.80
13 조현상(43) 2.80 2 1 0 0 0 1.000 18 14 0 5.0 2 1 0 0 4 0 0 7 0 0 2 2 1.20 0.143 9.80
14 손정연(7) 2.80 6 0 0 2 0 0.00 44 38 26 10.0 7 1 0 0 6 0 0 16 0 0 7 4 1.30 0.184 11.20
15 조병호(49) 3.39 4 2 0 0 1 1.000 50 44 0 10.1 14 1 0 0 4 0 2 10 0 0 6 5 1.74 0.318 6.78
16 신승호(39) 3.50 1 1 0 0 0 1.000 22 21 0 4.0 6 0 0 0 1 0 0 5 0 0 5 2 1.75 0.286 8.75
17 최은구(19) 3.50 2 2 0 0 0 1.000 44 40 87 10.0 11 0 0 0 4 0 0 13 0 0 6 5 1.50 0.275 9.10
18 고현민(52) 3.50 8 6 1 0 0 0.857 139 130 76 30.0 38 3 0 0 9 0 0 43 0 0 18 15 1.57 0.292 10.03
19 김재훈(25) 3.59 14 5 1 0 1 0.833 163 148 0 39.0 51 1 0 2 14 0 0 30 0 0 35 20 1.67 0.345 5.38
20 김성은(37) 3.62 10 4 0 0 0 1.000 110 92 139 29.0 20 0 0 1 17 0 3 45 1 0 19 15 1.28 0.217 10.86
21 강성현(14) 3.66 4 1 0 0 0 1.000 36 31 70 7.2 11 1 0 0 5 0 0 9 0 0 5 4 2.09 0.355 8.22
22 김지호(66) 3.82 7 5 0 0 0 1.000 133 117 122 29.1 33 1 0 1 15 0 0 22 1 0 19 16 1.64 0.282 5.25
23 서동일(22) 4.00 2 2 0 0 0 1.000 37 27 0 7.0 6 0 0 0 7 0 2 11 0 0 5 4 1.86 0.222 11.00
24 김형주(12) 4.20 1 0 1 0 0 0.000 28 26 0 5.0 12 0 0 0 3 0 0 2 0 0 10 3 3.00 0.462 2.80
25 김경훈(44) 4.38 4 2 1 0 0 0.667 20 18 0 16.0 6 0 0 0 5 0 0 16 0 0 11 10 0.69 0.333 7.00
26 방주영(5) 4.73 10 3 0 0 0 1.000 138 117 204 26.2 32 1 0 0 20 0 1 41 1 0 24 18 1.95 0.274 10.77
27 이용섭(15) 4.90 3 1 1 0 0 0.500 30 24 0 10.0 11 0 0 0 6 0 0 9 0 0 7 7 1.70 0.458 6.30
28 김민석(9) 5.25 1 1 0 0 0 1.000 20 18 70 4.0 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 3 2.25 0.389 3.50
29 원덕연(11) 5.26 3 0 0 0 1 0.00 10 9 0 2.2 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 1.88 0.444 5.26
30 박효준(56) 5.32 16 12 1 0 0 0.923 239 217 67 51.1 78 2 0 0 19 0 4 54 1 0 51 39 1.89 0.359 7.36
31 소준호(78) 5.88 3 2 1 0 0 0.667 40 33 0 8.1 11 1 0 0 7 0 1 15 0 0 8 7 2.16 0.333 12.61
32 오규일(35) 6.56 9 4 0 1 0 1.000 85 69 37 16.0 22 0 0 0 15 0 1 20 2 0 15 15 2.31 0.319 8.76
33 고승준(91) 7.00 6 2 1 1 0 0.667 104 79 75 19.0 26 0 0 2 23 0 1 15 0 0 24 19 2.58 0.329 5.53
34 김현진(80) 8.00 4 1 0 0 0 1.000 18 14 0 7.0 2 0 0 0 8 0 2 12 0 0 8 8 1.43 0.143 12.02
35 황인찬(17) 9.61 5 2 1 0 0 0.667 63 40 0 11.2 12 0 0 0 23 0 0 16 0 0 19 16 3.00 0.300 9.61
36 전태환(81) 10.50 2 0 0 0 0 0.00 16 9 0 4.0 5 0 0 0 9 0 1 4 0 0 6 6 3.50 0.556 7.00
37 이진솔(11) 11.48 4 0 0 0 1 0.00 23 13 3 3.2 2 1 0 0 10 0 2 7 0 0 7 6 3.28 0.154 13.39
38 전지홍(100) 35.00 1 0 0 0 0 0.00 9 7 33 1.0 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 5 6.00 0.571 7.00

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.