전체 : 26게임 승률 : 61% ( 14승9패3무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍석제(1) | 7.20 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 135 | 97 | 500 | 23.1 | 29 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 35 | 24 | 2.66 | 0.299 | 6.00 |
2 | 윤용수(73) | 7.68 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 175 | 159 | 424 | 31.0 | 62 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 44 | 34 | 2.35 | 0.390 | 7.23 |
3 | 이자영(32) | 9.24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 41 | 196 | 8.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.52 | 0.366 | 6.72 |
4 | 최인필(2) | 9.26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.800 | 115 | 92 | 304 | 19.2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 28 | 26 | 2.29 | 0.337 | 4.63 |
5 | 홍창의(91) | 11.31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 77 | 63 | 238 | 13.0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 21 | 2.77 | 0.397 | 1.62 |
6 | 전연곤(74) | 11.81 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 135 | 106 | 510 | 21.1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 49 | 36 | 2.86 | 0.358 | 6.89 |
7 | 김동윤(22) | 12.83 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 42 | 34 | 147 | 6.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3.67 | 0.412 | 9.33 |
8 | 이범수(69) | 12.83 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 88 | 68 | 322 | 12.0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 33 | 22 | 3.75 | 0.485 | 5.83 |
9 | 백선엽(7) | 13.74 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 58 | 52 | 202 | 8.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 17 | 3.23 | 0.423 | 5.66 |
10 | 홍석영(11) | 28.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 9 | 98 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.00 | 0.333 | 10.55 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.