전체 : 16게임 승률 : 56% ( 9승7패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서동헌(68) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 0.000 |
2 | 정승용(77) | 0.581 | 14 | 39 | 31 | 14 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 25 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.806 | 0.641 | 0.800 | 5 | 1.447 | 1.40 | 0.389 |
3 | 오정식(7) | 0.543 | 13 | 41 | 35 | 15 | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 | 37 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.057 | 0.561 | 1.000 | 7 | 1.618 | 1.00 | 0.684 |
4 | 남성호(5) | 0.500 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 0 | 1.167 | 1.00 | 0.000 |
5 | 신상인(99) | 0.391 | 14 | 32 | 23 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.435 | 0.563 | 1.000 | 2 | 0.998 | 8.00 | 0.111 |
6 | 김성희(12) | 0.381 | 11 | 27 | 21 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.524 | 0.481 | 1.000 | 2 | 1.005 | 0.71 | 0.375 |
7 | 도이구(6) | 0.370 | 13 | 37 | 27 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.407 | 0.541 | 1.000 | 3 | 0.948 | 10.00 | 0.100 |
8 | 오민호(10) | 0.364 | 7 | 21 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.667 | 1.000 | 0 | 1.212 | 10.00 | 0.250 |
9 | 조형열(28) | 0.361 | 14 | 44 | 36 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.477 | 1.000 | 4 | 0.977 | 2.67 | 0.308 |
10 | 권용완(16) | 0.360 | 13 | 35 | 25 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.600 | 0.543 | 1.000 | 2 | 1.143 | 1.75 | 0.444 |
11 | 양규호(39) | 0.286 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.000 | 1 | 0.786 | 0.50 | 0.000 |
11 | 안경환(50) | 0.286 | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.357 | 0.375 | 0.500 | 1 | 0.732 | 0.00 | 0.250 |
12 | 박달희(33) | 0.250 | 8 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.750 | 0.67 | 0.000 |
13 | 권혁돈(96) | 0.238 | 11 | 29 | 21 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 0.379 | 1.000 | 0 | 0.665 | 3.00 | 0.200 |
14 | 박병동(15) | 0.200 | 10 | 19 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.267 | 0.368 | 1.000 | 0 | 0.635 | 1.00 | 0.333 |
15 | 이상한(38) | 0.182 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.273 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.523 | 0.33 | 0.500 |
16 | 고권기(11) | 0.000 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 1.000 | 0 | 0.200 | 0.00 | 0 |
16 | 송호준(69) | 0.000 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
16 | 손경창(99) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
16 | 서석원(83) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
16 | 박동성(32) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
16 | 김병철(18) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
16 | 김길수(9) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
16 | 최영만(37) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
16 | 김득일(0) | 0.000 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 2.00 | 0 |
16 | 차진근(7) | 0.000 | 5 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.000 | 0.357 | 1.000 | 0 | 0.357 | 0.80 | 0 |
16 | 이석형(0) | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0 |
16 | 권동규(23) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
16 | 이천구(0) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.