전체 : 18게임 승률 : 75% ( 12승4패2무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이상순(47) | 1.000 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 1 | 4.000 | 0.00 | 1.000 |
1 | 박성준(53) | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 5.000 | 0.00 | 1.000 |
1 | 장인호(20) | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 3.000 | 0.00 | 1.000 |
2 | 정혁진(11) | 0.714 | 10 | 28 | 21 | 18 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.048 | 0.786 | 1.000 | 3 | 1.834 | 5.00 | 0.333 |
3 | 이시형(30) | 0.667 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 1 | 1.750 | 2.00 | 0.500 |
3 | 강교현(5) | 0.667 | 5 | 12 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.111 | 0.667 | 0.750 | 2 | 1.778 | 0.00 | 0.500 |
3 | 고득환(51) | 0.667 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.000 | 2 | 1.381 | 0.00 | 0.000 |
3 | 이은표(56) | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1 | 1.334 | 0.00 | 0.000 |
4 | 박성현(26) | 0.625 | 4 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.500 | 0.750 | 1.000 | 2 | 2.250 | 2.00 | 0.600 |
5 | 이경석(13) | 0.600 | 14 | 43 | 30 | 19 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 23 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.767 | 0.721 | 1.000 | 5 | 1.488 | 4.00 | 0.222 |
5 | 조성호(52) | 0.600 | 7 | 17 | 15 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.933 | 0.647 | 0.750 | 3 | 1.580 | 1.00 | 0.333 |
6 | 이건희(65) | 0.571 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.625 | 1.000 | 2 | 1.625 | 0.50 | 0.500 |
7 | 고국범(7) | 0.565 | 7 | 26 | 23 | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 30 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.304 | 0.615 | 1.000 | 3 | 1.919 | 1.50 | 0.615 |
8 | 임벼리(18) | 0.564 | 16 | 48 | 39 | 20 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 29 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.744 | 0.646 | 1.000 | 7 | 1.390 | 1.33 | 0.318 |
9 | 한영규(10) | 0.556 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.556 | 0.556 | 1.000 | 2 | 1.112 | 0.00 | 0.000 |
10 | 유인학(0) | 0.520 | 11 | 31 | 25 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.880 | 0.581 | 1.000 | 3 | 1.461 | 0.50 | 0.538 |
11 | 김학성(54) | 0.500 | 10 | 19 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 0.579 | 1.000 | 1 | 1.204 | 3.00 | 0.250 |
11 | 김진권(61) | 0.500 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.636 | 0.000 | 1 | 1.386 | 0.00 | 0.500 |
11 | 양준오(21) | 0.500 | 7 | 20 | 18 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.550 | 1.000 | 3 | 1.550 | 1.00 | 0.556 |
11 | 유현우(31) | 0.500 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.500 | 0.800 | 1.000 | 0 | 2.300 | 0.00 | 1.000 |
12 | 박해원(15) | 0.429 | 9 | 27 | 21 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.571 | 0.519 | 0.800 | 2 | 1.090 | 1.33 | 0.111 |
12 | 한인선(57) | 0.429 | 12 | 36 | 28 | 11 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.536 | 0.500 | 1.000 | 3 | 1.036 | 1.25 | 0.250 |
12 | 정진기(6) | 0.429 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.071 | 0.50 | 0.333 |
13 | 장준영(9) | 0.423 | 11 | 33 | 26 | 17 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.654 | 0.545 | 1.000 | 2 | 1.199 | 6.00 | 0.545 |
13 | 윤지섭(49) | 0.423 | 11 | 35 | 26 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.615 | 0.571 | 1.000 | 5 | 1.186 | 7.00 | 0.364 |
14 | 조웅비(25) | 0.400 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 0.000 | 0 | 1.100 | 0.00 | 0.500 |
15 | 김현수(50) | 0.357 | 7 | 19 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.526 | 1.000 | 0 | 1.097 | 0.00 | 0.200 |
16 | 이원국(41) | 0.350 | 8 | 21 | 20 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.381 | 1.000 | 2 | 0.881 | 0.20 | 0.286 |
17 | 고득신(24) | 0.333 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.000 | 0 | 0.933 | 2.00 | 0.000 |
18 | 강대영(77) | 0.270 | 16 | 41 | 37 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.297 | 0.341 | 1.000 | 2 | 0.638 | 0.43 | 0.100 |
19 | 윤영빈(32) | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.708 | 0.33 | 0.500 |
20 | 유연수(12) | 0.200 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.429 | 1.000 | 0 | 0.829 | 0.67 | 1.000 |
20 | 장준원(2) | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
21 | 윤준섭(3) | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | 0.50 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.