전체 : 20게임 승률 : 45% ( 9승11패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김형균(50) | 0.655 | 12 | 39 | 29 | 21 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 35 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.207 | 0.744 | 1.000 | 6 | 1.951 | 10.00 | 0.579 |
2 | 김경엽(53) | 0.500 | 6 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.706 | 1.000 | 1 | 1.706 | 0.00 | 0.600 |
2 | 최재현(49) | 0.500 | 4 | 14 | 14 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.929 | 0.500 | 1.000 | 3 | 1.429 | 0.00 | 0.571 |
3 | 차민호(13) | 0.455 | 14 | 43 | 33 | 18 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.576 | 0.581 | 1.000 | 4 | 1.157 | 2.00 | 0.267 |
4 | 김성민(51) | 0.450 | 8 | 28 | 20 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.750 | 0.607 | 1.000 | 3 | 1.357 | 1.50 | 0.444 |
5 | 윤석준(43) | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | 0.571 | 1.000 | 0 | 1.371 | 1.00 | 0.500 |
6 | 박상진(6) | 0.375 | 12 | 29 | 24 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.583 | 0.483 | 1.000 | 1 | 1.066 | 1.25 | 0.333 |
7 | 박혁(76) | 0.367 | 12 | 43 | 30 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.367 | 0.558 | 0.933 | 3 | 0.925 | 3.67 | 0.000 |
8 | 이철오(9) | 0.350 | 8 | 24 | 20 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | 0.458 | 0.600 | 2 | 1.058 | 1.00 | 0.429 |
9 | 김원근(28) | 0.333 | 11 | 31 | 24 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.458 | 0.484 | 1.000 | 1 | 0.942 | 0.50 | 0.250 |
9 | 김기현(52) | 0.333 | 6 | 17 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.412 | 1.000 | 1 | 0.812 | 1.00 | 0.200 |
10 | 조보열(22) | 0.316 | 16 | 46 | 38 | 18 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 17 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.447 | 0.435 | 1.000 | 3 | 0.882 | 1.00 | 0.250 |
11 | 오성빈(66) | 0.308 | 11 | 33 | 26 | 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.462 | 0.455 | 1.000 | 1 | 0.917 | 0.71 | 0.250 |
12 | 박윤호(17) | 0.286 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.714 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1.214 | 0.33 | 1.000 |
13 | 안웅철(77) | 0.240 | 13 | 40 | 25 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.360 | 0.525 | 1.000 | 1 | 0.885 | 1.43 | 0.333 |
14 | 최예회(45) | 0.200 | 5 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.300 | 0.385 | 0.800 | 0 | 0.685 | 1.50 | 0.500 |
15 | 주용규(10) | 0.182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.182 | 0.250 | 1.000 | 0 | 0.432 | 0.00 | 0.000 |
16 | 구관모(44) | 0.154 | 5 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.231 | 0.214 | 1.000 | 0 | 0.445 | 0.25 | 0.500 |
17 | 배영대(21) | 0.143 | 12 | 27 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.190 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.523 | 0.50 | 0.333 |
18 | 인정호(12) | 0.000 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | 0.33 | 0 |
18 | 이재성(31) | 0.000 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.167 | 1.000 | 0 | 0.167 | 0.33 | 0 |
18 | 신종현(99) | 0.000 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0.00 | 0 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.