전체 : 7게임 승률 : 57% ( 4승3패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강민우(77) | 0.579 | 7 | 21 | 19 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.632 | 0.619 | 1.000 | 4 | 1.251 | 0.33 | 0.091 |
2 | 김동완(86) | 0.455 | 5 | 14 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1.136 | 0.00 | 0.200 |
3 | 임우진(29) | 0.438 | 7 | 19 | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.625 | 0.526 | 1.000 | 1 | 1.151 | 0.67 | 0.429 |
4 | 정훈철(33) | 0.429 | 6 | 16 | 14 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.643 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1.143 | 1.00 | 0.333 |
5 | 김영환(45) | 0.357 | 6 | 18 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.357 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.857 | 2.00 | 0.000 |
6 | 박정빈(40) | 0.286 | 7 | 21 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.429 | 0.524 | 1.000 | 1 | 0.953 | 0.80 | 0.500 |
7 | 고석채(10) | 0.167 | 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.500 | 1.50 | 0.000 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍기봉(44) | 0.667 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 | 1.000 | 0 | 1.800 | 2.00 | 0.500 |
1 | 이태균(23) | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 1 | 1.334 | 0.00 | 0.000 |
2 | 이광수(35) | 0.625 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.727 | 1.000 | 2 | 1.477 | 3.00 | 0.200 |
3 | 오창석(8) | 0.583 | 6 | 13 | 12 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.583 | 0.615 | 1.000 | 2 | 1.198 | 0.00 | 0.000 |
4 | 이창훈(71) | 0.500 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
5 | 김종순(12) | 0.375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0 | 0.750 | 0.00 | 0.000 |
6 | 이형주(17) | 0.333 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.000 | 0 | 0.933 | 1.00 | 0.000 |
6 | 나광수(25) | 0.333 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.833 | 2.00 | 0.000 |
7 | 김수현(22) | 0.200 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.533 | 1.00 | 0.000 |
8 | 권동일(14) | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
8 | 최문석(48) | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 1.000 | 0 | 0.667 | 2.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.