전체 : 58게임 승률 : 98% ( 57승1패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권하늘(8) | 0.667 | 7 | 29 | 21 | 18 | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | 30 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.429 | 0.724 | 1.000 | 5 | 2.153 | 2.33 | 0.714 |
2 | 이재현(68) | 0.656 | 21 | 72 | 64 | 29 | 42 | 23 | 14 | 2 | 3 | 69 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.078 | 0.694 | 0.800 | 15 | 1.772 | 0.00 | 0.452 |
3 | 이진솔(11) | 0.648 | 19 | 69 | 54 | 36 | 35 | 16 | 8 | 1 | 10 | 75 | 41 | 17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.389 | 0.710 | 1.000 | 11 | 2.099 | 2.40 | 0.543 |
4 | 손정연(7) | 0.607 | 18 | 40 | 28 | 17 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 23 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.821 | 0.700 | 1.000 | 5 | 1.521 | 2.67 | 0.294 |
5 | 전지홍(100) | 0.552 | 13 | 42 | 29 | 22 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1.034 | 0.667 | 1.000 | 4 | 1.701 | 1.00 | 0.563 |
5 | 김성욱(65) | 0.552 | 9 | 37 | 29 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.655 | 0.649 | 1.000 | 6 | 1.304 | 7.00 | 0.188 |
6 | 최태윤(50) | 0.538 | 33 | 111 | 93 | 57 | 50 | 28 | 8 | 9 | 5 | 91 | 54 | 24 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.978 | 0.586 | 1.000 | 14 | 1.564 | 1.43 | 0.440 |
6 | 김현민(20) | 0.538 | 23 | 50 | 39 | 18 | 21 | 14 | 3 | 3 | 1 | 33 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.846 | 0.560 | 1.000 | 5 | 1.406 | 2.33 | 0.333 |
7 | 서동일(22) | 0.522 | 10 | 31 | 23 | 13 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.739 | 0.613 | 1.000 | 4 | 1.352 | 1.00 | 0.250 |
8 | 유상봉(58) | 0.500 | 15 | 44 | 28 | 17 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.750 | 0.682 | 1.000 | 4 | 1.432 | 10.00 | 0.357 |
8 | 오규일(35) | 0.500 | 27 | 77 | 46 | 30 | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 39 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0.848 | 0.675 | 1.000 | 8 | 1.523 | 5.00 | 0.522 |
9 | 소준호(78) | 0.484 | 13 | 42 | 31 | 18 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.806 | 0.619 | 1.000 | 4 | 1.425 | 4.50 | 0.600 |
10 | 황인찬(17) | 0.464 | 10 | 36 | 28 | 17 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.786 | 0.556 | 1.000 | 3 | 1.342 | 0.75 | 0.538 |
11 | 조현상(43) | 0.457 | 12 | 45 | 35 | 22 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.686 | 0.578 | 1.000 | 4 | 1.264 | 1.60 | 0.438 |
12 | 고승준(91) | 0.455 | 12 | 37 | 33 | 16 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.970 | 0.514 | 1.000 | 4 | 1.484 | 0.29 | 0.533 |
13 | 허광녕(29) | 0.440 | 10 | 32 | 25 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.480 | 0.531 | 1.000 | 3 | 1.011 | 6.00 | 0.091 |
14 | 이지훈(70) | 0.439 | 18 | 60 | 41 | 17 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.683 | 0.567 | 1.000 | 5 | 1.250 | 2.29 | 0.333 |
15 | 김송주(42) | 0.395 | 26 | 54 | 43 | 15 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.488 | 0.500 | 1.000 | 4 | 0.988 | 2.67 | 0.176 |
16 | 김병익(21) | 0.391 | 10 | 28 | 23 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.391 | 0.500 | 1.000 | 1 | 0.891 | 1.00 | 0.000 |
17 | 고동균(53) | 0.385 | 10 | 31 | 26 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.462 | 0.484 | 1.000 | 2 | 0.946 | 0.75 | 0.200 |
18 | 전태환(81) | 0.382 | 21 | 42 | 34 | 14 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.441 | 0.452 | 1.000 | 2 | 0.893 | 3.00 | 0.154 |
19 | 방주영(5) | 0.364 | 15 | 43 | 33 | 15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.424 | 0.488 | 1.000 | 3 | 0.912 | 0.83 | 0.167 |
20 | 심준혁(31) | 0.344 | 14 | 40 | 32 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.469 | 0.450 | 1.000 | 1 | 0.919 | 1.67 | 0.182 |
21 | 강성현(14) | 0.308 | 12 | 32 | 26 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.654 | 0.438 | 1.000 | 2 | 1.092 | 0.50 | 0.500 |
22 | 백승환(93) | 0.200 | 12 | 31 | 25 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.240 | 0.323 | 1.000 | 0 | 0.563 | 0.43 | 0.200 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이민(22) | 0.750 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 0.800 | 1.000 | 1 | 2.300 | 1.00 | 0.333 |
2 | 신호진(16) | 0.700 | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 0.700 | 0.000 | 2 | 1.800 | 0.00 | 0.286 |
3 | 김지윤(2) | 0.667 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 0.714 | 1.000 | 1 | 1.547 | 1.00 | 0.250 |
3 | 이원웅(34) | 0.667 | 4 | 16 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.813 | 1.000 | 2 | 1.813 | 0.00 | 0.333 |
3 | 최은구(19) | 0.667 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.667 | 1.000 | 1 | 1.834 | 0.00 | 0.250 |
4 | 이우상(27) | 0.650 | 7 | 23 | 20 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.850 | 0.652 | 0.875 | 5 | 1.502 | 0.00 | 0.231 |
5 | 박태준(4) | 0.600 | 4 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.667 | 1.000 | 2 | 1.467 | 0.00 | 0.333 |
5 | 김민석(9) | 0.600 | 5 | 22 | 15 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.867 | 0.727 | 1.000 | 2 | 1.594 | 0.00 | 0.333 |
6 | 남궁봉길(75) | 0.591 | 15 | 27 | 22 | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.636 | 0.667 | 1.000 | 3 | 1.303 | 0.67 | 0.077 |
7 | 신경훈(13) | 0.583 | 10 | 26 | 24 | 12 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 0.615 | 1.000 | 4 | 1.448 | 2.00 | 0.357 |
7 | 이화랑(10) | 0.583 | 4 | 14 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.167 | 0.500 | 0.000 | 3 | 1.667 | 0.00 | 0.571 |
8 | 김우중(91) | 0.579 | 9 | 27 | 19 | 14 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.632 | 0.704 | 1.000 | 4 | 1.336 | 3.50 | 0.091 |
9 | 김호천(85) | 0.556 | 7 | 25 | 18 | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.889 | 0.680 | 1.000 | 3 | 1.569 | 1.75 | 0.500 |
10 | 김형주(77) | 0.545 | 4 | 13 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 0.538 | 1.000 | 2 | 1.174 | 1.00 | 0.167 |
10 | 홍재민(96) | 0.545 | 4 | 13 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.727 | 0.615 | 1.000 | 2 | 1.342 | 1.00 | 0.333 |
11 | 손영빈(54) | 0.542 | 9 | 25 | 24 | 8 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.792 | 0.560 | 1.000 | 5 | 1.352 | 0.33 | 0.462 |
12 | 박지훈(26) | 0.533 | 7 | 20 | 15 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.800 | 0.600 | 1.000 | 2 | 1.400 | 1.50 | 0.375 |
13 | 조병호(49) | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 0.500 | 0.000 | 0 | 2.000 | 0.00 | 1.000 |
13 | 정지훈(41) | 0.500 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
13 | 이정원(29) | 0.500 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.571 | 1.000 | 1 | 1.238 | 0.00 | 0.333 |
13 | 손성훈(36) | 0.500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0.00 | 0.000 |
14 | 박진혁(67) | 0.467 | 5 | 17 | 15 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 0.529 | 1.000 | 1 | 1.196 | 0.50 | 0.429 |
15 | 박효준(56) | 0.462 | 7 | 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.692 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1.192 | 0.50 | 0.333 |
16 | 이현수(50) | 0.455 | 6 | 15 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.636 | 0.600 | 1.000 | 2 | 1.236 | 1.00 | 0.400 |
17 | 임승용(37) | 0.438 | 6 | 22 | 16 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.813 | 0.591 | 1.000 | 3 | 1.404 | 3.00 | 0.286 |
18 | 고한영(0) | 0.429 | 5 | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1.071 | 0.00 | 0.333 |
18 | 이동훈(3) | 0.429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.000 | 3 | 1.071 | 1.00 | 0.333 |
18 | 김재훈(25) | 0.429 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.556 | 1.000 | 1 | 1.127 | 2.00 | 0.333 |
19 | 서승민(62) | 0.417 | 6 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.417 | 0.588 | 0.000 | 1 | 1.005 | 1.25 | 0.000 |
20 | 이기훈(63) | 0.400 | 7 | 27 | 20 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.050 | 0.556 | 1.000 | 2 | 1.606 | 7.00 | 0.625 |
21 | 김승현(8) | 0.385 | 8 | 16 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.615 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1.115 | 0.43 | 0.400 |
22 | 김성은(37) | 0.375 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | 0.000 | 1 | 0.875 | 0.00 | 0.333 |
23 | 권효민(10) | 0.357 | 6 | 21 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | 2 | 1.000 | 1.00 | 0.200 |
24 | 신승호(39) | 0.333 | 7 | 25 | 21 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.381 | 0.440 | 0.800 | 2 | 0.821 | 2.00 | 0.143 |
24 | 조규호(11) | 0.333 | 8 | 27 | 21 | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | 0.481 | 1.000 | 1 | 1.148 | 1.00 | 0.714 |
24 | 김재훈(33) | 0.333 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.833 | 0.00 | 0.000 |
24 | 김철우(61) | 0.333 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.000 | 0 | 1.334 | 3.00 | 1.000 |
24 | 한민기(84) | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.333 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1.000 |
25 | 윤태순(89) | 0.308 | 6 | 20 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.538 | 0.450 | 0.875 | 1 | 0.988 | 1.00 | 0.250 |
26 | 강형진(88) | 0.300 | 6 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.000 | 1 | 0.664 | 0.00 | 0.000 |
27 | 김지호(66) | 0.286 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 0.375 | 0.000 | 1 | 0.661 | 0.50 | 0.000 |
28 | 임세훈(69) | 0.250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
28 | 황성민(38) | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
29 | 박지수(6) | 0.222 | 8 | 22 | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.278 | 0.364 | 0.000 | 1 | 0.642 | 0.43 | 0.250 |
30 | 고현민(52) | 0.200 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.000 | 0 | 0.829 | 1.00 | 1.000 |
30 | 현태식(33) | 0.200 | 8 | 22 | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.250 | 0.273 | 0.000 | 0 | 0.523 | 0.14 | 0.250 |
30 | 박시현(18) | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.400 | 0.00 | 0.000 |
30 | 김동환(99) | 0.200 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.636 | 0.000 | 0 | 0.836 | 2.00 | 0.000 |
31 | 이용섭(15) | 0.167 | 12 | 26 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 0.423 | 1.000 | 0 | 0.645 | 0.86 | 0.333 |
32 | 정지훈(92) | 0.111 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.311 | 0.00 | 0.000 |
33 | 강승효(36) | 0.000 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.400 | 2.00 | 0 |
33 | 이준호(14) | 0.000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.500 | 2.00 | 0 |
33 | 김경훈(44) | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
33 | 윤주현(27) | 0.000 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0 | 0.333 | 0.75 | 0 |
33 | 송성우(21) | 0.000 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 | 1.000 | 0 | 0.600 | 0.50 | 0 |
33 | 전동현(55) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
33 | 박진호(59) | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
33 | 김태겸(60) | 0.000 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0 | 0.667 | 0.00 | 0 |
33 | 김현진(80) | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
33 | 김세곤(46) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
33 | 이윤성(11) | 0.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.