랭킹

타자랭킹Batting Player Ranking

전체 : 18게임 승률 : 67% ( 12승6패0무 )

?
  • 규정타석 0
  • 규정이닝 5
  • 타점 1위
    2024시즌
    타율 : 0.429
    타점 : 24점
    안타 : 24개
    도루 : 18개
    20.문정균
    투수 | 좌투좌타
    0 라커룸가기
  • 안타 1위
    2024시즌
    타율 : 0.429
    타점 : 24점
    안타 : 24개
    도루 : 18개
    20.문정균
    투수 | 좌투좌타
    0 라커룸가기
  • 도루 1위
    2024시즌
    타율 : 0.474
    타점 : 13점
    안타 : 18개
    도루 : 21개
    44.박신
    유격수 | 우투우타
    3 라커룸가기

타자랭킹

순위 이름 타율 게임수 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 한현구(5) 0.475 15 56 40 28 19 16 3 0 0 22 15 12 0 0 0 15 0 1 2 0 0.550 0.625 1.000 6 1.175 7.50 0.158
2 박신(44) 0.474 15 58 38 27 18 11 5 2 0 27 13 21 2 0 0 19 2 1 0 0 0.711 0.655 0.913 4 1.366 0.00 0.389
3 송명헌(77) 0.455 14 49 44 18 20 13 3 4 0 31 19 10 0 0 1 4 0 0 8 0 0.705 0.490 1.000 6 1.195 0.50 0.350
4 문정균(20) 0.429 15 61 56 23 24 18 4 2 0 32 24 18 0 0 0 4 0 0 5 0 0.571 0.467 1.000 7 1.038 0.80 0.250
5 정백희(12) 0.415 15 56 41 26 17 10 5 2 0 26 17 12 0 0 3 11 0 1 2 0 0.634 0.518 1.000 6 1.152 5.50 0.412
6 우병환(29) 0.400 10 31 15 13 6 5 1 0 0 7 6 5 0 0 0 10 0 5 6 0 0.467 0.700 1.000 0 1.167 1.67 0.167
7 김남혁(43) 0.388 15 58 49 20 19 15 3 1 0 24 19 11 1 0 1 8 0 0 8 0 0.490 0.466 0.917 6 0.956 1.00 0.211
8 김치현(62) 0.382 13 42 34 19 13 10 2 1 0 17 8 4 0 0 1 5 0 2 5 1 0.500 0.476 1.000 3 0.976 1.00 0.231
9 김도성(2) 0.364 9 30 22 13 8 7 1 0 0 9 8 8 0 0 0 8 0 0 7 0 0.409 0.533 1.000 0 0.942 1.14 0.125
10 나상재(3) 0.333 6 23 18 11 6 6 0 0 0 6 4 7 0 0 0 4 0 1 6 0 0.333 0.478 1.000 1 0.811 0.67 0.000
10 조연진(21) 0.333 12 48 42 15 14 10 4 0 0 18 15 12 0 0 0 6 0 0 2 0 0.429 0.417 1.000 4 0.846 3.00 0.286
11 방희진(27) 0.308 14 34 26 13 8 7 1 0 0 9 9 7 1 0 0 6 0 2 6 0 0.346 0.471 0.875 1 0.817 1.00 0.125

타자랭킹 (규정타석 미달)

순위 이름 타율 경기 타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도실
(도루자)
희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
등록된 정보가 없습니다

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.