전체 : 31게임 승률 : 71% ( 22승9패0무 )
순위 | 이름 | 타율 | 게임수 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정승원(0) | 0.625 | 16 | 40 | 24 | 20 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.792 | 0.775 | 1.000 | 4 | 1.567 | 4.00 | 0.200 |
2 | 윤호준(23) | 0.513 | 18 | 53 | 39 | 26 | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0.821 | 0.642 | 1.000 | 5 | 1.463 | 0.82 | 0.350 |
3 | 오준택(50) | 0.500 | 10 | 33 | 24 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.792 | 0.606 | 1.000 | 4 | 1.398 | 1.33 | 0.417 |
4 | 노제헌(0) | 0.486 | 13 | 40 | 35 | 18 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 27 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.771 | 0.550 | 1.000 | 5 | 1.321 | 1.00 | 0.353 |
5 | 김찬호(1) | 0.476 | 17 | 56 | 42 | 23 | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 31 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.738 | 0.607 | 1.000 | 5 | 1.345 | 3.33 | 0.400 |
6 | 권민성(10) | 0.393 | 27 | 84 | 61 | 30 | 24 | 13 | 6 | 1 | 4 | 44 | 36 | 20 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0.721 | 0.524 | 1.000 | 6 | 1.245 | 1.06 | 0.458 |
7 | 임지환(13) | 0.362 | 21 | 70 | 47 | 30 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 32 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0.681 | 0.565 | 1.000 | 4 | 1.246 | 0.95 | 0.471 |
8 | 김민상(0) | 0.355 | 14 | 36 | 31 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.774 | 0.444 | 1.000 | 1 | 1.218 | 0.18 | 0.455 |
순위 | 이름 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 총안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도실 (도루자) |
희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 도루 성공률 |
멀티 히트 |
OPS | BB/K | 장타/안타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이상용(0) | 0.667 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 0.000 | 1 | 1.750 | 0.00 | 0.500 |
1 | 이상은(76) | 0.667 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 0 | 1.417 | 0.00 | 0.000 |
1 | 김민규(48) | 0.667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1 | 1.334 | 0.00 | 0.000 |
2 | 강윤수(12) | 0.591 | 7 | 25 | 22 | 16 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.773 | 0.640 | 1.000 | 6 | 1.413 | 1.00 | 0.308 |
3 | 김주원(0) | 0.545 | 10 | 23 | 22 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 20 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.909 | 0.565 | 0.800 | 3 | 1.474 | 0.00 | 0.417 |
4 | 윤진한(19) | 0.500 | 6 | 19 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.632 | 1.000 | 2 | 1.275 | 0.00 | 0.286 |
4 | 김민준(26) | 0.500 | 5 | 16 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1 | 1.875 | 2.00 | 0.667 |
4 | 최유찬(0) | 0.500 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.800 | 1.000 | 0 | 1.300 | 3.00 | 0.000 |
5 | 김현담(0) | 0.476 | 10 | 24 | 21 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.571 | 0.542 | 1.000 | 3 | 1.113 | 1.00 | 0.200 |
6 | 허정(99) | 0.462 | 6 | 18 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.611 | 1.000 | 2 | 1.149 | 0.00 | 0.167 |
7 | 박세진(0) | 0.455 | 5 | 14 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.818 | 0.571 | 1.000 | 1 | 1.389 | 1.00 | 0.400 |
8 | 유현재(0) | 0.429 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.929 | 0.33 | 0.000 |
8 | 박형진(40) | 0.429 | 7 | 16 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.643 | 0.500 | 1.000 | 2 | 1.143 | 0.25 | 0.500 |
9 | 황정민(54) | 0.375 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0.375 | 1.000 | 1 | 1.125 | 0.00 | 0.333 |
10 | 안경렬(94) | 0.333 | 9 | 26 | 24 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.385 | 1.000 | 2 | 0.760 | 1.00 | 0.125 |
10 | 강일령(65) | 0.333 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.556 | 1.000 | 0 | 0.889 | 1.00 | 0.000 |
10 | 권범석(91) | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.666 | 0.00 | 0.000 |
11 | 엄태우(28) | 0.308 | 7 | 16 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.308 | 0.438 | 1.000 | 1 | 0.746 | 0.33 | 0.000 |
12 | 강우성(53) | 0.294 | 12 | 25 | 17 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.471 | 0.480 | 1.000 | 1 | 0.951 | 0.75 | 0.600 |
13 | 조은결(3) | 0.267 | 12 | 25 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.600 | 0.560 | 1.000 | 0 | 1.160 | 1.33 | 0.500 |
14 | 정연우(109) | 0.250 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0 | 0.500 | 0.00 | 0.000 |
14 | 박용현(0) | 0.250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0 | 0.750 | 0.00 | 0.000 |
15 | 김광일(27) | 0.231 | 5 | 16 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.308 | 0.375 | 1.000 | 0 | 0.683 | 0.75 | 0.333 |
16 | 김민성(0) | 0.200 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.429 | 1.000 | 0 | 0.629 | 0.67 | 0.000 |
17 | 제재홍(18) | 0.167 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0.444 | 1.000 | 0 | 0.611 | 0.00 | 0.000 |
18 | 안정현(74) | 0.125 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.125 | 0.417 | 0.667 | 0 | 0.542 | 0.33 | 0.000 |
19 | 이정현(0) | 0.100 | 9 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 | 0 | 0.800 | 0.75 | 1.000 |
20 | 박준규(4) | 0.000 | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.250 | 0.29 | 0 |
20 | 서준규(123) | 0.000 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.250 | 1.000 | 0 | 0.250 | 0.67 | 0 |
20 | 윤승욱(0) | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0.333 | 0.50 | 0 |
20 | 임소민(0) | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
20 | 임준민(2) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
20 | 임동현(0) | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.500 | 1.00 | 0 |
20 | 송선교(7) | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
20 | 김민재(0) | 0.000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
20 | 김태훈(0) | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
20 | 안규진(2) | 0.000 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0 | 0.600 | 1.50 | 0 |
20 | 배태호(59) | 0.000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
20 | 이준우(0) | 0.000 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 0 | 0.333 | 0.33 | 0 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.