시즌WAR랭킹 제361차랭킹 2025.08.11

  • 1

    WAR 14.40

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
12,901 신민수 휴먼스 야구단 미지정 0.11 1 3 ⅔ 6 11.48 22.72 0.600 서울
12,902 배기준 고려대학교 백구회 미지정 0.11 1 3 3 7.00 16.35 0.648 서울
12,903 박태영 이글스 투수 0.11 5 10 ⅓ 25 16.94 26.96 0.458 경기
12,904 장정의 빅보스 미지정 0.11 3 3 ⅓ 7 14.71 30.11 0.621 경기
12,905 김성훈 Marvel 투수 0.11 3 5 ⅔ 10 12.37 22.18 0.522 경기
12,906 박상민 베스트프렌즈4 三루수 0.11 1 3 ⅔ 7 13.39 25.93 0.599 경기
12,907 이승우 LAST AXES 투수 0.11 3 3 4 9.36 21.49 0.648 서울
12,908 정백희 A. D. D. 투수 0.11 3 9 ⅓ 22 16.51 26.70 0.466 충남
12,909 박병철 팀고덕 미지정 0.11 1 1 ⅔ 1 4.22 17.94 0.863 서울
12,910 김상규 DW86 FRIENDS 三루수 0.11 3 5 ⅓ 9 11.84 21.64 0.531 서울
12,911 김동윤 DAVIDSTONE 야구단 투수 0.11 1 3 4 9.33 20.57 0.647 경기
12,912 김송환 자바주라 투수 0.11 4 7 16 16.02 26.85 0.495 경기
12,913 진명균 양천 파이오니아 투수 0.11 2 3 4 9.33 21.18 0.647 서울
12,914 박영롱 All-Night Baseball Club 투수 0.11 2 2 3 10.50 30.80 0.781 서울
12,915 유진욱 형 2012 투수 0.11 2 2 2 7.00 22.17 0.781 경기
12,916 백윤선 야구돌격대 투수 0.11 1 3 ⅓ 6 12.61 25.42 0.621 경기
12,917 박석훈 키즈멧 노빠꾸크루 미지정 0.11 5 13 30 16.18 25.46 0.442 서울
12,918 신재열 WANIEL WINNERS 미지정 0.11 5 9 ⅔ 19 13.78 22.59 0.463 경기
12,919 이장수 알투플러스 미지정 0.11 9 25 43 12.04 19.05 0.412 경기
12,920 박수범 CN 퍼펙트 유격수 0.11 2 5 9 12.60 23.03 0.540 충남

Comments