시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
12,701 이장수 알투플러스 미지정 0.11 9 25 43 12.04 19.05 0.412 경기
12,702 박수범 CN 퍼펙트 유격수 0.11 2 5 9 12.60 23.03 0.540 충남
12,703 고창훈 바스터즈 투수 0.11 3 4 6 10.53 21.09 0.580 부산
12,704 진명균 양천 파이오니아 투수 0.11 2 3 4 9.33 21.15 0.646 서울
12,705 김현빈 블루스타즈 투수 0.11 6 12 ⅓ 32 18.18 28.28 0.445 경기
12,706 유영익 국가대표 K 투수 0.11 1 2 2 7.00 21.07 0.780 경기
12,707 윤정은 CardinalsN 二루수 0.11 3 3 ⅔ 6 11.48 23.36 0.598 울산
12,708 오경석 08dolphins 미지정 0.11 2 3 4 9.33 21.14 0.646 서울
12,709 강은모 Meteors 유격수 0.11 4 5 11 15.43 27.66 0.540 충북
12,710 이진성 87 Rabbits 미지정 0.11 6 11 24 15.30 24.44 0.453 경기
12,711 고정규 6☆AM 미지정 0.11 3 8 ⅓ 21 17.65 28.64 0.476 인천
12,712 김현옥 야인남 투수 0.11 6 12 ⅔ 29 16.05 25.24 0.443 충남
12,713 임희철 Team 三國志 미지정 0.11 5 6 10 11.73 20.98 0.514 경기
12,714 유명일 어벤져스 포수 0.11 1 1 ⅓ 1 5.26 31.13 0.979 경기
12,715 유현수 NEST 미지정 0.11 3 5 8 11.22 20.93 0.540 경기
12,716 박영롱 All-Night Baseball Club 투수 0.11 2 2 3 10.50 30.60 0.778 서울
12,717 이해찬 양평비둘기 투수 0.11 5 6 ⅓ 11 12.18 21.45 0.506 경기
12,718 정진호 토요 브라더스 투수 0.11 1 2 2 7.00 21.01 0.778 경기
12,719 김영민 Cannons 三루수 0.11 2 5 ⅓ 9 11.82 21.49 0.529 경기
12,720 양정모 바라하스B 유격수 0.11 1 3 4 9.33 20.51 0.645 강원

Comments