시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
12,401 신재진 충남대 APEX YB 투수 0.12 2 4 8 14.04 27.54 0.599 대전
12,402 윤태기 Beagles 투수 0.12 1 3 4 9.33 21.28 0.671 서울
12,403 정백희 A. D. D. 투수 0.12 3 9 ⅓ 22 16.51 26.92 0.473 충남
12,404 조성민 마린킹베이스볼 포수 0.12 4 6 9 10.50 19.41 0.525 경기
12,405 박성재 SW브라더스 포수 0.12 1 3 4 9.33 21.28 0.671 경기
12,406 유보균 친구사마(청조43) 미지정 0.12 4 8 18 15.75 26.25 0.489 부산
12,407 임승모 한양대학교 불새 二루수 0.12 1 2 ⅓ 2 6.01 17.60 0.754 서울
12,408 문재욱 74 brothers 미지정 0.12 1 3 5 11.67 25.65 0.670 인천
12,409 김창규 동백야구단2009 미지정 0.12 6 10 ⅓ 28 19.03 30.14 0.465 경기
12,410 전정규 Guy Roaming 一루수 0.12 1 3 4 9.33 21.27 0.670 경기
12,411 염도선 리턴스 투수 0.12 7 12 ⅔ 30 16.60 26.15 0.449 경기
12,412 안세준 Black Bears 투수 0.12 3 6 ⅔ 12 12.61 22.22 0.511 서울
12,413 우동진 PURADAK BROS 투수 0.12 3 13 23 12.39 20.47 0.447 경기
12,414 김영석 적시타 투수 0.12 4 6 ⅓ 14 15.48 26.85 0.518 경기
12,415 정헌균 엔젤스포츠 미지정 0.12 1 2 2 7.00 22.70 0.815 충북
12,416 김대성 지천명 올스타즈 투수 0.12 4 4 6 10.50 21.69 0.597 경기
12,417 장창민 폴포지션 유격수 0.12 1 1 ⅓ 1 5.26 39.54 1.034 경기
12,418 송상엽 러키가이즈 미지정 0.12 3 2 ⅔ 3 7.89 20.92 0.707 울산
12,419 이기훈 육일썬더스 미지정 0.12 2 5 ⅓ 11 14.45 26.03 0.543 경북
12,420 최민규 관악위너스 지명타자 0.12 1 3 3 7.00 16.87 0.670 경기

Comments