시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
12,381 이상훈 다크퓨마스 一루수 0.13 1 2 ⅔ 3 7.89 19.89 0.709 서울
12,382 권영철 제우스 二루수 0.12 2 2 ⅔ 3 7.89 20.72 0.709 경남
12,383 이현수 클리너스 투수 0.12 1 4 7 12.25 23.90 0.599 경기
12,384 김중원 풍뎅이야구단 유격수 0.12 5 3 ⅔ 6 11.51 24.41 0.620 서울
12,385 오성준 타이탄스 포수 0.12 1 2 2 7.00 22.80 0.817 경기
12,386 송진우 Gaoryz 중견수 0.12 2 3 ⅓ 6 12.61 27.01 0.643 경기
12,387 이명주 HBC(한패야구단) 투수 0.12 4 2 ⅔ 4 10.61 27.08 0.711 경기
12,388 오주영 유니자이언츠 유격수 0.12 5 10 23 16.13 26.11 0.468 부산
12,389 박효종 트와이스 평일 야구단 중견수 0.12 2 4 6 10.50 21.47 0.598 서울
12,390 왕예찬 성동타이거즈 투수 0.12 3 1 ⅔ 1 4.22 22.50 0.906 서울
12,391 소준호 인생한방 미지정 0.12 2 4 ⅓ 9 14.55 27.70 0.582 경기
12,392 김현일 NJ스타즈 포수 0.12 1 4 8 14.00 26.83 0.598 경기
12,393 김도윤 전국구야구단 투수 0.12 2 2 2 7.00 24.16 0.817 경기
12,394 양기준 HEAT 二루수 0.12 3 6 11 12.85 23.05 0.526 경기
12,395 김성진 69&88 Dakchigo 지명타자 0.12 2 3 ⅓ 5 10.51 23.10 0.642 대전
12,396 권재연 Chicago Cubs 투수 0.12 2 3 ⅔ 7 13.39 27.29 0.618 서울
12,397 박찬수 어필링스 투수 0.12 2 2 2 7.00 24.12 0.816 울산
12,398 김태우 L.R.E WithUs 유격수 0.12 3 4 ⅔ 10 15.02 28.04 0.567 서울
12,399 전현중 시아물산 중견수 0.12 1 2 2 7.00 22.74 0.816 강원
12,400 정종호 BMB(엔터테인먼트) 미지정 0.12 1 2 2 7.00 22.74 0.816 서울

Comments