시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
12,301 송광선 경기신보 레인메이커스 중견수 0.13 1 2 ⅔ 5 13.16 30.76 0.715 경기
12,302 양성모 삼동카멜즈 투수 0.13 4 11 ⅓ 23 14.21 23.17 0.459 충남
12,303 함지훈 TeamBalance 미지정 0.13 4 8 16 14.02 23.76 0.491 경기
12,304 이계석 티쳐스(TEACHERS) 미지정 0.13 2 4 9 15.75 30.67 0.603 경기
12,305 노찬동 Team Rangers 투수 0.13 5 19 ⅓ 43 15.57 24.40 0.426 인천
12,306 김병성 분당나이트 미지정 0.13 1 2 3 10.50 32.18 0.825 경기
12,307 정상현 NEW BLACK 미지정 0.13 3 5 ⅓ 10 13.13 24.18 0.547 대구
12,308 최진우 Angels 미지정 0.13 1 2 ⅔ 3 7.89 20.06 0.714 경기
12,309 심승주 레드크루 미지정 0.13 6 10 27 18.90 30.11 0.469 경기
12,310 김태일 클로저브로스 중견수 0.13 6 6 ⅔ 15 15.77 27.15 0.513 부산
12,311 정원지 LP Dreamers 투수 0.13 2 5 ⅓ 10 13.13 24.06 0.547 경기
12,312 전대현 ASSA 야구단 유격수 0.13 2 2 2 7.00 24.60 0.824 경기
12,313 김승민 블랙호크스 좌익수 0.13 1 2 2 7.00 23.14 0.824 경기
12,314 조규중 Sinhwa Bulls 투수 0.13 4 2 ⅓ 3 9.05 26.63 0.763 충남
12,315 이근재 FA Members 투수 0.13 4 10 ⅓ 21 14.24 23.39 0.466 경기
12,316 마정환 마이웨이 미지정 0.13 7 26 49 13.19 20.82 0.414 대구
12,317 노태원 TRIPLE AXEL 투수 0.13 1 2 3 10.50 32.09 0.823 서울
12,318 류석민 TRIPLE AXEL 투수 0.13 1 2 3 10.50 32.09 0.823 경기
12,319 박민수 메이져 미지정 0.13 7 12 ⅓ 31 17.61 27.68 0.452 충남
12,320 구성우 위더스(withus) 투수 0.13 6 18 ⅔ 51 19.13 29.23 0.427 경기

Comments