시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
12,181 신상빈 터틀스OB 미지정 0.13 2 3 5 11.71 27.46 0.688 서울
12,182 김연식 김포시공인중개사야구단 三루수 0.13 2 4 ⅓ 8 12.93 25.37 0.592 경기
12,183 김기환 콘스탄트 투수 0.13 1 1 ⅔ 1 4.22 21.83 0.933 서울
12,184 장동빈 루모스 투수 0.13 1 2 2 7.00 23.94 0.839 서울
12,185 안영준 올라이츠 미지정 0.13 10 38 ⅔ 60 10.87 17.48 0.404 부산
12,186 김현욱 팀 맥스 투수 0.13 8 18 36 14.01 22.09 0.431 경기
12,187 정동진 Red Eagles 三루수 0.13 8 29 65 15.70 24.17 0.412 경기
12,188 강승구 터틀스OB 미지정 0.13 2 3 4 9.33 22.63 0.686 경기
12,189 박용우 라스트 댄스 미지정 0.13 6 13 ⅓ 39 20.48 31.67 0.449 서울
12,190 권상규 팀 마제스틱 미지정 0.13 2 1 ⅓ 0 0.00 16.09 1.069 경기
12,191 최지우 디펜더스 미지정 0.13 4 4 6 10.53 22.18 0.610 경기
12,192 민웅기 타투 투수 0.13 10 33 ⅔ 72 14.98 23.03 0.407 서울
12,193 김종환 MS Fighters 미지정 0.13 6 8 18 15.77 26.46 0.495 경기
12,194 지덕수 블랙홀 미지정 0.13 2 2 ⅓ 2 6.03 19.38 0.775 경북
12,195 이종천 레드불스 미지정 0.13 3 6 ⅔ 12 12.61 22.41 0.518 경기
12,196 함동성 백수야구단 투수 0.13 1 2 ⅔ 2 5.26 14.98 0.724 서울
12,197 연준호 춘천 벤투스야구단 미지정 0.13 2 2 2 7.00 25.50 0.838 강원
12,198 이종문 데블스 투수 0.13 3 11 ⅔ 20 12.01 20.11 0.459 서울
12,199 김기현 록스타 三루수 0.13 1 4 ⅓ 6 9.70 19.39 0.591 인천
12,200 장민 몽키즈 투수 0.13 5 10 ⅓ 21 14.24 23.43 0.469 울산

Comments