시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 12.29

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
12,161 권재연 Chicago Cubs 투수 0.13 2 3 ⅔ 7 13.39 27.40 0.621 서울
12,162 안욱헌 성남백수야구단 투수 0.13 1 2 2 7.00 22.98 0.821 경기
12,163 신광천 문배이스볼 미지정 0.13 2 9 19 14.78 24.61 0.478 세종
12,164 장동혁 만해드래곤즈 미지정 0.13 2 1 ⅔ 1 4.22 22.20 0.911 충남
12,165 심기춘 jolly 우익수 0.13 1 2 ⅓ 2 6.01 17.74 0.758 충북
12,166 한동희 인디아나 三루수 0.13 1 4 8 14.00 26.89 0.600 대구
12,167 정재욱 에렉투스 미지정 0.13 1 2 ⅔ 5 13.16 30.57 0.711 서울
12,168 김남원 춘천 SSG Landers 미지정 0.13 2 4 5 8.75 18.51 0.600 강원
12,169 정재훈 알파피닉스 三루수 0.13 3 2 ⅔ 3 7.92 21.21 0.712 광주
12,170 정성무 거츠브라더스야구단 투수 0.13 2 4 7 12.25 24.53 0.600 경기
12,171 김민서 페르닉스 중견수 0.13 2 2 2 7.00 24.34 0.820 경기
12,172 유명환 롤링스톤즈 베이스볼 클럽 좌익수 0.13 2 3 ⅓ 5 10.51 23.18 0.644 서울
12,173 김상훈 경제학부 Rationales 투수 0.13 4 7 ⅓ 12 11.46 20.19 0.500 서울
12,174 안병준 최강 Monster 중견수 0.13 2 2 2 7.04 24.57 0.822 경기
12,175 노동섭 오아시스야구단 미지정 0.13 1 2 2 7.00 22.92 0.820 경남
12,176 전재표 PLAY BOY 투수 0.13 1 2 2 7.00 22.91 0.819 충남
12,177 성봉권 웅쓰베이스볼 유격수 0.13 1 2 2 7.00 22.91 0.819 충남
12,178 장민석 아르고(Argo) 유격수 0.13 2 1 ⅔ 1 4.22 22.07 0.909 충남
12,179 유지민 A-ONE CROWS 미지정 0.13 1 3 3 7.00 16.95 0.673 경기
12,180 김기섭 친형야구단 미지정 0.13 1 5 10 14.00 25.36 0.556 경기

Comments