시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 12.29

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
30,821 박준호 Great Connection 二루수 -0.46 2 4 ⅔ 21 31.55 25.10 -0.303 경기
30,822 지혜준 에테르 중견수 -0.46 6 15 48 22.40 25.96 0.168 서울
30,823 고국범 캬치보르 유격수 -0.46 2 1 ⅔ 19 80.12 31.76 -1.540 경기
30,824 류인하 레드스콜피온스 一루수 -0.46 2 2 15 52.76 24.17 -1.222 울산
30,825 박현철 JG 타이거즈 투수 -0.46 5 7 ⅓ 24 22.92 21.42 -0.055 부산
30,826 이충일 Crazy Zenith 좌익수 -0.46 3 3 24 56.19 32.89 -0.687 서울
30,827 홍인택 Team-JSB 미지정 -0.46 4 11 38 24.18 26.28 0.090 인천
30,828 정훈희 사당치토스 미지정 -0.46 2 0 ⅔ 13 137.88 25.40 -4.457 서울
30,829 정영관 프레이어스(prayers) 포수 -0.46 2 3 26 60.87 36.39 -0.688 경기
30,830 문종수 LogisALL 투수 -0.46 2 4 ⅓ 29 46.88 35.13 -0.357 경기
30,831 이영호 Kaizers 투수 -0.46 2 7 25 25.00 24.57 -0.076 경기
30,832 이응민 부산프로스 투수 -0.46 4 14 ⅓ 39 19.05 22.83 0.157 부산
30,833 이한얼 허리케인 야구단 투수 -0.46 5 5 ⅓ 25 32.83 26.16 -0.220 인천
30,834 오승하 아싸 三루수 -0.46 3 5 ⅔ 27 33.39 28.11 -0.185 인천
30,835 조규홍 레인보우스포츠 포수 -0.46 2 1 ⅓ 23 121.05 40.07 -2.024 서울
30,836 차필종 스나이퍼 홍천 투수 -0.46 6 17 48 19.79 23.87 0.192 강원
30,837 유병관 팀 에이스(파주) 미지정 -0.46 4 7 22 22.03 20.50 -0.078 경기
30,838 송상욱 ABCBOYS BASEBALL CLUB 투수 -0.46 10 23 ⅔ 72 21.32 26.53 0.245 경기
30,839 장재동 이그드라실 투수 -0.46 5 7 ⅓ 45 43.03 38.63 -0.057 서울
30,840 강경도 한화이글렛 미지정 -0.46 2 3 ⅔ 17 32.51 22.53 -0.495 서울

Comments