시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
30,561 유영진 知彼知己[지피지기]베이스볼클럽 미지정 -0.35 2 4 ⅔ 25 37.55 32.74 -0.150 충남
30,562 김환 롯데파이어볼스 투수 -0.35 4 8 30 26.25 27.32 0.071 울산
30,563 송상헌 다이나믹나인 一루수 -0.35 2 2 13 45.50 24.67 -0.855 서울
30,564 안병학 히팅스 야구단 좌익수 -0.35 2 4 18 31.50 25.79 -0.238 경기
30,565 이범기 에러코드 三루수 -0.35 3 4 21 36.84 29.08 -0.240 대구
30,566 김인수 THE SHOW 미지정 -0.35 2 1 12 84.00 27.15 -2.093 부산
30,567 박형관 송 파드리스 투수 -0.35 7 6 ⅔ 29 30.57 28.93 0.007 서울
30,568 김현수 허리케인 야구단 투수 -0.35 2 1 ⅔ 14 59.04 27.98 -1.110 인천
30,569 정재환 에이스코리아 서울 투수 -0.35 2 4 ⅓ 20 32.33 27.44 -0.192 경기
30,570 안종범 드림유어베이스볼 二루수 -0.35 3 1 10 70.00 22.50 -2.095 서울
30,571 조창희 Hit & Run 포수 -0.35 5 10 ⅔ 41 26.92 29.96 0.148 충남
30,572 황명연 뉴비 쿼터스 투수 -0.35 6 5 26 36.47 30.86 -0.117 경기
30,573 김승환 천방지축외인구단 투수 -0.35 2 1 12 84.85 27.16 -2.124 부산
30,574 지현철 팀 파워베이스볼 투수 -0.35 4 4 ⅔ 20 30.04 25.34 -0.152 충남
30,575 최정수 레드스콜피온스 三루수 -0.35 3 2 ⅔ 13 34.21 21.92 -0.552 울산
30,576 이혁 야도란 미지정 -0.35 3 3 ⅔ 16 30.68 23.41 -0.299 부산
30,577 라성재 록스타 미지정 -0.35 4 4 ⅓ 18 29.17 23.84 -0.194 경기
30,578 임재길 스페이드 에이스 미지정 -0.35 6 12 ⅓ 39 22.16 25.67 0.179 충북
30,579 정재훈 코레일 어드밴스 중견수 -0.35 3 4 ⅓ 21 34.03 27.93 -0.195 부산
30,580 김용범 파이오니아 포수 -0.35 2 4 ⅓ 20 32.33 27.40 -0.194 서울

Comments