시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
30,121 김성준 더스틴 투수 -0.31 6 25 ⅓ 61 16.86 23.27 0.294 부산
30,122 유인학 풍산파이터스(풍산의료재단) 미지정 -0.31 2 3 ⅓ 13 27.33 21.76 -0.273 인천
30,123 윤효상 MJ한울야구단 투수 -0.31 3 2 13 45.73 26.18 -0.714 충남
30,124 이달원 밀워키 투수 -0.31 3 4 ⅓ 24 38.89 33.34 -0.124 서울
30,125 김재식 알파피닉스 미지정 -0.31 1 1 ⅓ 12 63.16 28.86 -1.258 광주
30,126 이인수 팀 파이터즈 미지정 -0.31 1 1 12 84.00 30.70 -1.798 인천
30,127 권혁관 트리플 크라운 (triple crown) 一루수 -0.31 2 2 ⅔ 15 39.47 27.35 -0.439 경기
30,128 서재수 두드림해머즈 유격수 -0.31 3 6 ⅓ 23 25.43 25.86 0.036 인천
30,129 박기정 강화돌멘즈야구단 투수 -0.31 2 2 12 42.21 24.62 -0.715 인천
30,130 이동현 비상(非常) 미지정 -0.31 1 1 13 91.00 33.19 -1.800 경기
30,131 허용운 야돌 투수 -0.31 9 20 ⅔ 49 16.60 21.75 0.274 부산
30,132 홍석진 아뿔싸야구단 미지정 -0.31 6 9 ⅔ 30 21.76 24.42 0.154 경기
30,133 김용준 SBC 미지정 -0.31 2 1 ⅓ 15 78.95 34.54 -1.261 경기
30,134 김성환 비스티보이즈 투수 -0.31 3 7 ⅓ 18 17.19 18.97 0.082 경기
30,135 이정훈 데져쓰 야구단 미지정 -0.31 1 2 ⅔ 17 44.74 32.70 -0.441 경기
30,136 방영철 Rookies BB Club 투수 -0.31 3 4 ⅔ 21 31.55 28.18 -0.089 서울
30,137 곽민준 삼성카드 투수 -0.31 3 11 46 29.30 34.70 0.181 서울
30,138 이진오 김포시공인중개사야구단 二루수 -0.31 3 6 ⅓ 26 28.75 28.96 0.035 서울
30,139 김봉주 더 퍼스트 미지정 -0.31 3 3 ⅓ 19 39.94 30.35 -0.277 경기
30,140 이한얼 블랙갈릭스 우익수 -0.31 2 1 ⅔ 11 46.39 23.97 -0.938 서울

Comments