시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 19.95

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.89

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
106,541 박철 서공리 투수 -0.62 -0.22 -0.41 4 0.000 2 46.00 경기
106,542 박현석 블랙드래곤즈 포수 -0.62 -0.62 0.00 19 0.176 0 0.00 경기
106,543 도상훈 세친구 Dreams 미지정 -0.62 -0.62 0.00 28 0.296 0 0.00 경기
106,544 정호영 레드판다스 미지정 -0.62 -0.62 0.00 7 0.000 0 0.00 경기
106,545 황민우 104 Homies 미지정 -0.62 -0.08 -0.55 21 0.389 14 ⅓ 31.00 서울
106,546 양지훈 A&F 투수 -0.62 -0.38 -0.24 4 0.000 5 28.00 경기
106,547 최병두 언더독 미지정 -0.62 -0.09 -0.53 9 0.286 8 ⅔ 24.00 서울
106,548 조한진 호야야구단 二루수 -0.62 -0.56 -0.06 19 0.235 1 ⅔ 25.00 서울
106,549 김동후 극락(極樂) 투수 -0.62 -0.30 -0.32 4 0.000 1 ⅓ 53.00 울산
106,550 정근성 BLUESKY 포수 -0.62 -0.33 -0.30 10 0.200 1 ⅔ 51.00 경기
106,551 변영훈 다산 리더스 포수 -0.62 -0.62 0.00 14 0.091 0 0.00 경기
106,552 엄진석 CLUB BRUINS 미지정 -0.62 -0.62 0.00 9 0.000 0 0.00 서울
106,553 허성욱 데블스 우익수 -0.63 -0.63 0.00 13 0.000 0 0.00 서울
106,554 김광근 SP SWEEP 미지정 -0.63 -0.63 0.00 33 0.194 0 0.00 인천
106,555 계승현 Corning we's 우익수 -0.63 -0.63 0.00 15 0.214 0 0.00 충남
106,556 최기영 Amigos Baseball Club 포수 -0.63 -0.63 0.00 20 0.118 0 0.00 울산
106,557 구병훈 모닝걸(杰)스 포수 -0.63 -0.50 -0.12 8 0.125 1 42.00 경기
106,558 임국일 남양주 장애인 야구단 투수 -0.63 -0.07 -0.56 1 0.000 7 ⅓ 29.00 경기
106,559 양대경 SeoulLocos 포수 -0.63 -0.63 0.00 12 0.167 0 0.00 경기
106,560 유선국 비야구단 좌익수 -0.63 -0.63 0.00 24 0.150 0 0.00 경기

Comments