시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 19.95

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.89

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
103,481 박상일 LG유플러스 레드칙스 二루수 -0.49 0.00 -0.49 0 0.000 8 ⅔ 30.00 경기
103,482 남궁도 춘천히어로즈 지명타자 -0.49 -0.49 0.00 12 0.182 0 0.00 강원
103,483 서원건 플렉스업 一루수 -0.49 -0.49 0.00 13 0.100 0 0.00 경기
103,484 김연중 비너스 미지정 -0.49 -0.49 0.00 9 0.111 0 0.00 대전
103,485 이상욱 치킨스 중견수 -0.49 -0.49 0.00 14 0.214 0 0.00 경기
103,486 신문석 아르콘스 一루수 -0.49 -0.49 0.00 20 0.176 0 0.00 서울
103,487 한영완 스마일 미지정 -0.49 -0.49 0.00 12 0.250 0 0.00 부산
103,488 김웅진 씨포스 미지정 -0.49 -0.49 0.00 11 0.273 0 0.00 경기
103,489 강현규 카두세우스 투수 -0.49 0.19 -0.68 10 0.500 5 42.00 서울
103,490 최시우 ALLEZ 투수 -0.49 -0.01 -0.48 2 0.000 1 ⅔ 76.00 경기
103,491 이용성 ball spirit 미지정 -0.49 -0.49 0.00 11 0.111 0 0.00 서울
103,492 김욱형 TEAM PLAY 중견수 -0.49 -0.49 0.00 32 0.357 0 0.00 부산
103,493 이찬희 경성대허리케인 미지정 -0.49 -0.49 0.00 5 0.000 0 0.00 부산
103,494 한진 코레일 청용 투수 -0.49 -0.05 -0.44 13 0.300 30 ⅔ 17.00 서울
103,495 남병준 그린몬스터 지명타자 -0.49 -0.29 -0.21 4 0.000 1 70.00 서울
103,496 안지환 불꽃남자 야구단 투수 -0.49 -0.38 -0.11 15 0.286 14 21.00 인천
103,497 채범석 노던 라이츠 투수 -0.49 -0.42 -0.07 19 0.294 10 ⅔ 19.00 경기
103,498 정유락 오빠므찌나 미지정 -0.49 -0.49 0.00 19 0.067 0 0.00 부산
103,499 장치영 텐타이거즈 우익수 -0.49 -0.49 0.00 9 0.000 0 0.00 서울
103,500 김주식 더 나인 미지정 -0.49 -0.49 0.00 35 0.192 0 0.00 경기

Comments