시즌WAR랭킹 제354차랭킹 2025.06.23

  • 1

    WAR 10.09

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 5.52

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 4.97

    김재영 SK shieldus

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
101,161 조석영 경기중앙로이어스 투수 -0.77 -0.36 -0.40 3 0.000 3 70.00 경기
101,162 김도형 BLUESKY 투수 -0.77 -0.37 -0.40 7 0.167 5 31.00 서울
101,163 서경한 AMA 미지정 -0.77 -0.62 -0.14 9 0.000 1 ⅓ 42.00 세종
101,164 오재근 씨스타 AUTHENTIC 二루수 -0.77 -0.77 0.00 14 0.182 0 0.00 서울
101,165 박강희 bebrave 포수 -0.77 -0.77 0.00 9 0.125 0 0.00 서울
101,166 최규연 배트브로스 우익수 -0.77 -0.77 0.00 22 0.167 0 0.00 경기
101,167 정진원 코콤야구단 투수 -0.77 -0.77 0.00 5 0.000 0 0.00 서울
101,168 채원석 체인나인 미지정 -0.77 -0.77 0.00 24 0.292 0 0.00 경기
101,169 이동희 Good Eyes 유격수 -0.77 -0.77 0.00 17 0.000 0 0.00 부산
101,170 김동언 Enough(이너프) 우익수 -0.77 -0.42 -0.35 7 0.167 3 ⅓ 40.00 인천
101,171 이재곤 세진 라이거즈 투수 -0.77 -0.63 -0.14 11 0.182 0 ⅔ 74.00 부산
101,172 이현석 K-STARS 중견수 -0.77 -0.77 0.00 21 0.188 0 0.00 서울
101,173 남의형 CAN STEALERS 투수 -0.77 -0.48 -0.29 16 0.143 11 25.00 경기
101,174 홍혁수 bebrave 좌익수 -0.77 -0.77 0.00 5 0.000 0 0.00 서울
101,174 박세종 Nobrains 중견수 -0.77 -0.77 0.00 5 0.000 0 0.00 서울
101,176 이용준 피쉬마스터즈 미지정 -0.77 -0.77 0.00 11 0.111 0 0.00 부산
101,177 한준희 레인 퓨쳐스 중견수 -0.77 -0.77 0.00 14 0.077 0 0.00 서울
101,178 남종진 크레이지 프렌즈 우익수 -0.77 -0.77 0.00 16 0.143 0 0.00 경기
101,179 이호준 MOSS 야구단 포수 -0.77 -0.77 0.00 15 0.154 0 0.00 서울
101,180 박경원 리버사이더 미지정 -0.77 -0.91 0.14 19 0.222 4 ⅓ 11.00 서울

Comments