시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 16.39

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
100,741 박영태 Goldmoon 미지정 -0.48 -0.48 0.00 4 0.000 0 0.00 부산
100,741 유은택 대한제강 중견수 -0.48 -0.48 0.00 4 0.000 0 0.00 부산
100,743 강현규 카두세우스 투수 -0.48 0.20 -0.68 10 0.500 5 42.00 서울
100,744 서용하 팀드림스 투수 -0.48 -0.21 -0.27 9 0.167 11 ⅔ 24.00 경기
100,745 박경준 코레일 어드밴스 우익수 -0.48 -0.48 0.00 11 0.000 0 0.00 부산
100,746 김태훈 구인용 좌익수 -0.48 -0.48 0.00 20 0.071 0 0.00 서울
100,747 김선일 SHADOW 二루수 -0.48 -0.48 0.00 9 0.125 0 0.00 서울
100,748 전병주 다산 리더스 우익수 -0.48 -0.48 0.00 14 0.100 0 0.00 서울
100,749 박동찬 GUTS Raiders 중견수 -0.48 -0.48 0.00 27 0.292 11 ⅔ 17.00 경기
100,750 이수언 Triumph Baseball Club 우익수 -0.48 -0.20 -0.28 14 0.273 7 ⅔ 21.00 경기
100,751 이재중 울산 다이노스 투수 -0.48 -0.48 -0.00 24 0.304 13 ⅔ 18.00 울산
100,752 유종우 용산브라더 야구단 유격수 -0.48 -0.33 -0.15 3 0.000 0 ⅓ 100.00 서울
100,753 전상혁 YS Callings 25 투수 -0.48 -0.26 -0.22 3 0.000 4 28.00 서울
100,754 진호성 리버사이더 미지정 -0.48 -0.48 0.00 17 0.313 0 0.00 서울
100,755 김찬형 애드마리더스 二루수 -0.48 -0.48 0.00 20 0.071 0 0.00 경기
100,756 남국현 건강보험심사평가원 三루수 -0.48 -0.13 -0.35 20 0.267 4 ⅔ 36.00 강원
100,757 공성배 한조 미지정 -0.48 -0.35 -0.13 3 0.000 0 ⅓ 100.00 서울
100,758 이요한 ONE TWINS 미지정 -0.48 -0.48 0.00 10 0.111 0 0.00 서울
100,759 남진우 야구구단에이스 一루수 -0.48 -0.48 0.00 10 0.111 0 0.00 서울
100,760 김국진 허슬프렌즈 우익수 -0.48 -0.48 0.00 7 0.143 0 0.00 서울

Comments