시즌WAR랭킹 제362차랭킹 2025.08.18

  • 1

    WAR 24.93

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 6.37

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
98,741 이윤표 hushaby 좌익수 -0.32 -0.32 0.00 8 0.125 0 0.00 서울
98,742 최희문 메리츠화재일산본부야구단 미지정 -0.32 -0.34 0.02 17 0.250 1 ⅓ 11.00 인천
98,743 홍재훈 유진챔피언스 중견수 -0.32 -0.32 0.00 17 0.214 0 0.00 서울
98,744 김태연 캐피탈 三루수 -0.32 -0.05 -0.28 6 0.250 0 ⅓ 100.00 서울
98,745 박상민 건대부고 一루수 -0.32 -0.32 0.00 23 0.300 0 0.00 서울
98,746 채두현 삼도회계법인 우익수 -0.33 -0.33 0.00 6 0.000 0 0.00 서울
98,747 조강순 5Tool 유격수 -0.33 -0.06 -0.27 23 0.409 2 ⅔ 29.00 서울
98,748 조준영 로시엔토 二루수 -0.33 -0.33 0.00 15 0.167 0 0.00 서울
98,749 김병일 GD 베이스볼 우익수 -0.33 -0.33 0.00 21 0.278 0 0.00 경기
98,750 권동일 공갈포 二루수 -0.33 -0.33 0.00 13 0.308 0 0.00 충남
98,751 백승화 동국대학교 LAE OB 미지정 -0.33 -0.33 0.00 12 0.182 0 0.00 서울
98,752 류근 팀 에이스(파주) 우익수 -0.33 -0.33 0.00 18 0.267 0 0.00 서울
98,753 석진욱 볼보리버스 미지정 -0.33 -0.33 0.00 9 0.250 0 0.00 경남
98,754 남민우 퍼니프랜즈 우익수 -0.33 -0.33 0.00 14 0.182 0 0.00 서울
98,755 이창영 Nom Baseball A 미지정 -0.33 -0.33 0.00 4 0.000 0 0.00 경기
98,756 김성준 팀 크로우즈(일요) 좌익수 -0.33 -0.33 0.00 21 0.316 0 0.00 경기
98,757 구진국 texfamily 우익수 -0.33 -0.33 0.00 8 0.000 0 0.00 경기
98,758 김학성 캬치보르 유격수 -0.33 -0.12 -0.20 12 0.364 1 63.00 경기
98,759 김민재 연세 이글스 미지정 -0.33 -0.35 0.03 5 0.000 0 ⅔ 11.00 서울
98,760 임도진 인빈시블 좌익수 -0.33 -0.33 0.00 7 0.000 0 0.00 경기

Comments