시즌WAR랭킹 제362차랭킹 2025.08.18

  • 1

    WAR 24.93

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 6.37

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
98,421 김원희 K9 유격수 -0.32 -0.11 -0.21 21 0.368 0 ⅓ 100.00 대전
98,422 장재희 동부법원스타즈 투수 -0.32 0.00 -0.32 0 0.000 1 ⅓ 63.00 서울
98,423 이준호 레드엔젤스 미지정 -0.32 -0.32 0.00 26 0.333 0 0.00 경기
98,424 오현진 치고박고 좌익수 -0.32 -0.32 0.00 15 0.364 0 0.00 서울
98,425 이경환 흑랑 투수 -0.32 -0.21 -0.11 2 0.000 0 ⅓ 85.00 경기
98,426 이재구 영천시청 스타야구단 미지정 -0.32 -0.32 0.00 13 0.111 0 0.00 경북
98,427 이승불 BASTARDS 좌익수 -0.32 -0.32 0.00 17 0.133 0 0.00 서울
98,428 박성석 알파피닉스 二루수 -0.32 -0.32 0.00 32 0.208 0 0.00 광주
98,429 김재원 광운대OB 페가수스 중견수 -0.32 -0.32 0.00 10 0.300 0 0.00 서울
98,430 석민석 TOMATO BASEBALL TEAM 중견수 -0.32 -0.32 0.00 8 0.167 0 0.00 충남
98,431 이순철 하울 미지정 -0.32 -0.17 -0.15 30 0.400 3 30.00 서울
98,432 강병주 Humble B 우익수 -0.32 -0.32 0.00 13 0.182 0 0.00 인천
98,433 조수아 트래블러스(한국관광공사) 미지정 -0.32 -0.32 0.00 17 0.154 0 0.00 강원
98,434 이재호 세븐럭 부산롯데점 야구단 Stars 유격수 -0.32 -0.30 -0.02 17 0.214 2 21.00 부산
98,435 송성일 알미늄 좌익수 -0.32 -0.32 0.00 7 0.167 0 0.00 인천
98,436 김학연 도깨비 투수 -0.32 -0.17 -0.15 16 0.286 17 19.00 서울
98,437 김형기 盤浦 F-ONE 좌익수 -0.32 -0.32 0.00 22 0.300 0 0.00 서울
98,438 김윤동 신세계 레드팬츠 중견수 -0.32 -0.32 0.00 18 0.250 0 0.00 경북
98,439 김동환 육연 二루수 -0.32 -0.32 0.00 9 0.000 0 0.00 서울
98,440 민상철 모에다콜 투수 -0.32 -0.17 -0.15 7 0.286 1 35.00 경기

Comments