시즌WAR랭킹 제362차랭킹 2025.08.18

  • 1

    WAR 24.93

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 6.37

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
97,741 이호혁 스피리츠 좌익수 -0.31 -0.31 0.00 7 0.000 0 0.00 전북
97,742 최선용 YG스나이퍼 미지정 -0.31 -0.31 0.00 14 0.100 0 0.00 대구
97,743 고강민 유컵스 미지정 -0.31 -0.32 0.01 21 0.350 1 ⅓ 16.00 울산
97,744 서철민 새울N파이터스 포수 -0.31 -0.26 -0.05 18 0.353 8 21.00 부산
97,745 안천근 팰콘스-R 미지정 -0.31 -0.30 -0.01 18 0.214 0 ⅔ 21.00 강원
97,746 이지환 빠던 미지정 -0.31 -0.22 -0.09 8 0.286 0 ⅔ 42.00 경기
97,747 김형윤 서산 윙스 야구단 二루수 -0.31 -0.31 0.00 22 0.300 0 0.00 충남
97,748 장경훈 백화점 三루수 -0.31 -0.31 0.00 7 0.000 0 0.00 경기
97,749 구정모 G.O.A.T 포수 -0.31 -0.31 0.00 24 0.300 0 0.00 충북
97,750 백승오 BlackStone bs 一루수 -0.31 -0.31 0.00 11 0.200 0 0.00 경기
97,751 김상윤 파주 파워클럽 一루수 -0.31 -0.31 0.00 3 0.333 0 0.00 경기
97,752 김상인 타우루스메모리즈 미지정 -0.31 -0.39 0.08 23 0.429 4 ⅔ 18.00 충북
97,753 이상덕 BLAZE 좌익수 -0.31 -0.31 0.00 16 0.231 0 0.00 서울
97,754 성낙규 청주시청 스나이퍼스 미지정 -0.31 -0.31 0.00 14 0.286 0 0.00 충북
97,755 최강희 Trackers Baseball Club 우익수 -0.31 -0.31 0.00 10 0.222 0 0.00 경기
97,756 공창배 TRIPLE AXEL 二루수 -0.31 -0.31 0.00 21 0.263 0 0.00 서울
97,757 김형수 스위퍼스 미지정 -0.31 -0.31 0.00 16 0.143 0 0.00 경기
97,758 김학영 동고동락(同苦同樂) 야구단 포수 -0.31 -0.31 0.00 9 0.000 0 0.00 경기
97,759 권혁 삼성SDI HUNTERS 二루수 -0.31 -0.31 0.00 14 0.273 0 0.00 충남
97,760 이종훈 스콜피온스 우익수 -0.31 -0.31 0.00 8 0.143 0 0.00 경기

Comments