시즌WAR랭킹 제362차랭킹 2025.08.18

  • 1

    WAR 24.93

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 6.37

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
97,681 김하준 야잘잘스 미지정 -0.31 -0.22 -0.08 3 0.000 0 ⅔ 42.00 경기
97,682 이준호 우리동네특공대 우익수 -0.31 -0.31 0.00 14 0.100 0 0.00 경기
97,683 김도형 BASTARDS 우익수 -0.31 -0.31 0.00 25 0.250 0 0.00 서울
97,684 김영훈 백호야구단 투수 -0.31 -0.31 0.00 17 0.250 0 0.00 경남
97,685 이기영 현유베이스볼 二루수 -0.31 -0.31 0.00 6 0.167 0 0.00 충남
97,686 박장일 블루블러즈 포수 -0.31 -0.12 -0.19 17 0.286 1 ⅔ 34.00 서울
97,687 이승형 SK브로드밴드 스피더스 우익수 -0.31 -0.31 0.00 23 0.316 0 0.00 서울
97,688 이용진 천하무적 패밀리 야구단 투수 -0.31 -0.05 -0.26 3 0.333 9 ⅔ 22.00 서울
97,689 장영진 크레이지 三루수 -0.31 -0.31 0.00 11 0.125 0 0.00 서울
97,690 김창섭 리버사이더 미지정 -0.31 -0.31 0.00 14 0.250 0 0.00 서울
97,691 김상윤 EGIS 三루수 -0.31 -0.31 0.00 17 0.313 0 0.00 경기
97,692 정연락 어벤져스(일요) 포수 -0.31 -0.31 0.00 18 0.214 0 0.00 부산
97,693 양희태 SUNZ 투수 -0.31 0.00 -0.31 0 0.000 2 ⅓ 45.00 서울
97,694 권오문 WHAT'S UP 유격수 -0.31 -0.31 0.00 19 0.231 0 0.00 경기
97,695 박순목 Papas&Brothers 미지정 -0.31 -0.31 0.00 22 0.167 0 0.00 서울
97,696 김휘중 JB스네이크 투수 -0.31 -0.24 -0.07 2 0.000 1 ⅓ 26.00 서울
97,697 허상훈 Luminous 포수 -0.31 -0.31 0.00 24 0.250 0 0.00 경기
97,698 김광옥 Yak's 투수 -0.31 0.00 -0.31 0 0.000 6 20.00 서울
97,699 현경수 캐피탈 우익수 -0.31 -0.31 0.00 5 0.000 0 0.00 서울
97,699 한형기 백화점 三루수 -0.31 -0.31 0.00 5 0.000 0 0.00 경기

Comments