시즌WAR랭킹 제362차랭킹 2025.08.18

  • 1

    WAR 24.93

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 6.37

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
96,860 이영홍 NBP허리케인 미지정 -0.29 -0.29 0.00 4 0.000 0 0.00 전북
96,862 윤종원 단디스 열혈 야구단 미지정 -0.29 -0.29 0.00 12 0.273 0 0.00 울산
96,863 김진현 CK company 유격수 -0.29 -0.29 0.00 14 0.333 0 0.00 부산
96,864 조생근 삼성생명 파이어배츠 미지정 -0.29 -0.29 0.00 7 0.000 0 0.00 부산
96,865 이신영 You Go We Go 미지정 -0.29 -0.29 0.00 4 0.000 0 0.00 경기
96,866 박종구 G.O.A.T 미지정 -0.29 -0.35 0.06 15 0.286 11 17.00 충북
96,867 김재기 서울축협 마블링즈 二루수 -0.29 -0.29 0.00 14 0.231 0 0.00 서울
96,868 이상주 캐넌즈 유격수 -0.29 -0.23 -0.07 52 0.357 1 ⅓ 26.00 울산
96,869 이창원 야천명 미지정 -0.30 -0.30 0.00 24 0.286 0 0.00 경기
96,870 배순민 YAGUYA BLUE JAYS 미지정 -0.30 -0.30 0.00 25 0.263 0 0.00 대구
96,871 황성일 울산 라온야구단 미지정 -0.30 -0.30 0.00 41 0.324 0 0.00 울산
96,872 정동주 효원와일드팰콘스 우익수 -0.30 -0.30 0.00 16 0.167 0 0.00 부산
96,873 정의석 캐피탈 우익수 -0.30 -0.30 0.00 5 0.200 0 0.00 경기
96,873 왕승환 캐논 유격수 -0.30 -0.30 0.00 5 0.200 0 0.00 서울
96,873 강병호 캐피탈 우익수 -0.30 -0.30 0.00 5 0.200 0 0.00 서울
96,876 배석영 D-Story 미지정 -0.30 -0.10 -0.19 3 0.000 2 ⅓ 27.00 서울
96,877 이호상 JNSluggers 우익수 -0.30 -0.30 0.00 18 0.313 0 0.00 경기
96,878 이승재 볼보리버스 二루수 -0.30 -0.21 -0.08 8 0.167 0 ⅔ 42.00 경남
96,879 김웅기 에인절스 투수 -0.30 0.69 -0.99 31 0.560 26 ⅔ 23.00 울산
96,880 김현섭 RED ONE 우익수 -0.30 -0.30 0.00 11 0.111 0 0.00 서울

Comments