시즌WAR랭킹 제362차랭킹 2025.08.18

  • 1

    WAR 24.93

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 6.37

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
96,281 김용승 SSG LEGENDS 二루수 -0.29 -0.29 0.00 16 0.154 0 0.00 인천
96,282 이건규 운칠기삼 미지정 -0.29 -0.29 0.00 3 0.000 0 0.00 서울
96,282 진구 FBI 미지정 -0.29 -0.29 0.00 3 0.000 0 0.00 경기
96,282 주상환 FBI 미지정 -0.29 -0.29 0.00 3 0.000 0 0.00 경기
96,285 임태영 YG도브스 우익수 -0.29 -0.29 0.00 12 0.200 0 0.00 세종
96,286 김병수 오비 베어스 미지정 -0.29 -0.29 0.00 7 0.000 0 0.00 경기
96,287 이근영 카리스 대타 -0.29 -0.32 0.04 19 0.368 5 20.00 경기
96,288 배진호 Shadowman 二루수 -0.29 -0.29 0.00 8 0.167 0 0.00 경기
96,289 김종식 남양주 히어로스 一루수 -0.29 -0.29 0.00 16 0.091 0 0.00 경기
96,290 김상엽 Peleus 유격수 -0.29 -0.29 0.00 27 0.318 0 0.00 경기
96,291 김주호 오케이 파이터스 우익수 -0.29 -0.29 0.00 9 0.143 0 0.00 경기
96,292 박호찬 대광OB야구단 二루수 -0.29 -0.29 0.00 5 0.000 0 0.00 서울
96,293 이경진 선우 포수 -0.29 -0.29 0.00 20 0.267 0 0.00 서울
96,294 김원진 랩터스 미지정 -0.29 -0.29 0.00 30 0.333 0 0.00 대구
96,295 이남훈 앰블런시즈 미지정 -0.29 -0.03 -0.25 3 0.333 4 ⅓ 27.00 울산
96,296 하명수 아워홈 브로스 미지정 -0.29 -0.29 0.00 8 0.167 0 0.00 경기
96,297 정기홍 바르질라 피스톤즈 미지정 -0.29 -0.29 0.00 28 0.393 0 0.00 경남
96,298 최경철 히든 좌익수 -0.29 -0.29 0.00 25 0.318 0 0.00 부산
96,299 이병곤 파주시청야구단 투수 -0.29 -0.18 -0.10 18 0.313 1 ⅓ 32.00 경기
96,300 여창원 AGAMI FIGHTERS 투수 -0.29 -0.07 -0.21 24 0.300 5 ⅔ 24.00 서울

Comments