시즌WAR랭킹 제362차랭킹 2025.08.18

  • 1

    WAR 24.93

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 6.37

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
94,081 조창현 한우리카이져 포수 -0.26 -0.26 0.00 11 0.111 0 0.00 강원
94,081 최봉석 공근불스 二루수 -0.26 -0.26 0.00 11 0.111 0 0.00 강원
94,083 신동혁 이그드라실 지명타자 -0.26 -0.26 0.00 14 0.111 0 0.00 인천
94,084 이창훈 자양고 붉은노을 야구단 중견수 -0.26 -0.26 0.00 9 0.143 0 0.00 서울
94,085 김인근 미르 二루수 -0.26 -0.26 0.00 21 0.389 0 0.00 경기
94,086 최승호 미사강변 프렌즈 미지정 -0.26 -0.26 0.00 11 0.125 0 0.00 경기
94,087 박성운 프로토스 스타즈 야구단 투수 -0.26 -0.21 -0.05 5 0.000 9 19.00 경기
94,088 정범진 러시앤캐치 미지정 -0.26 -0.26 0.00 2 0.000 0 0.00 서울
94,089 기세헌 Tumblers 三루수 -0.26 -0.16 -0.10 5 0.000 1 35.00 경기
94,090 이용행 playcon 유격수 -0.26 -0.26 0.00 4 0.000 0 0.00 서울
94,091 강현구 제이원 브라더스 좌익수 -0.26 -0.26 0.00 19 0.286 0 0.00 서울
94,092 김도형 XL 야구단 투수 -0.26 0.00 -0.26 0 0.000 4 ⅓ 23.00 서울
94,093 최상원 KOLON 지명타자 -0.26 -0.26 0.00 19 0.000 0 0.00 경북
94,094 안상욱 봉황 마운틴 야구단 미지정 -0.26 -0.26 0.00 13 0.182 0 0.00 경북
94,095 김태수 경남캠프 투수 -0.26 0.00 -0.26 0 0.000 0 ⅓ 100.00 서울
94,096 송재광 Moneyball 미지정 -0.26 -0.26 0.00 4 0.000 0 0.00 인천
94,097 배재경 Meteors 투수 -0.26 -0.26 0.00 4 0.000 0 0.00 강원
94,097 강병훈 원주시청 에인절스 중견수 -0.26 -0.26 0.00 4 0.000 0 0.00 강원
94,099 정두해 빅토리오소 포수 -0.26 -0.26 0.00 40 0.389 0 0.00 경기
94,100 최지훈 Unix 좌익수 -0.26 -0.26 0.00 11 0.250 0 0.00 경기

Comments