29차랭킹2025.07.16

현재 : 5,589참여팀 |26,275게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 20,952
  • 공식총게임 22,947
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    54
    포인트원
    292위
    내공
    10,494위
  2. 박근영 (55)

    소속
    강호
    지역
    인천
    게임
    51
    포인트원
    823위
    내공
    444위
  3. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    59위
    내공
    353위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1599 -1599 13 4 16 23.3 6.00 2.49 48 14 26 20 경기
1602 784 12 4 32 37.3 11.25 3.13 82 39 77 60 울산
1602 -137 10 4 28 24.3 4.89 1.77 27 20 20 17 서울
1604 -138 14 4 28 31.6 6.19 2.05 44 23 38 28 서울
1605 -138 11 4 36 36.6 6.49 2.02 60 25 49 34 서울
1605 -138 9 4 24 26.6 5.25 1.88 37 19 26 20 대구
1607 787 13 4 29 37.0 4.35 2.27 55 35 38 23 경기
1607 -137 7 4 17 35.0 6.40 2.63 75 20 46 32 서울
1609 -138 17 4 47 43.3 3.07 1.41 47 20 30 19 경기
1609 -138 7 4 14 22.3 6.27 2.51 34 26 31 20 경기
1609 786 5 4 16 15.0 8.87 2.27 27 8 22 19 경기
1612 -138 12 4 19 36.6 7.06 2.67 72 34 62 37 경기
1613 -138 10 4 19 33.6 10.81 3.15 88 24 71 52 경기
1613 799 7 4 22 18.0 6.61 2.06 25 24 23 17 서울
1615 -139 11 4 10 24.6 11.64 2.76 58 16 46 41 경기
1616 -139 9 4 15 20.3 10.67 3.39 56 16 38 31 경기
1616 -139 6 4 8 14.3 6.35 2.02 21 10 14 13 경기
1618 -138 10 4 21 18.6 12.38 3.38 40 29 37 33 인천
1619 -138 9 4 35 27.3 16.90 4.24 67 58 77 66 서울
1619 796 13 4 14 18.0 8.56 3.00 42 14 31 22 경기
TOP