33차랭킹2025.08.13

현재 : 5,635참여팀 |29,545게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 타자랭킹
  • 규정게임이상 68,594
  • 공식총게임 25,940
  1. 라성재 (21)

    소속
    Buffalo Bros Baseball Team
    지역
    경기
    게임
    94
    포인트원
    779위
    내공
    389위
  2. 양승훈 (2)

    소속
    비호
    지역
    경기
    게임
    103
    포인트원
    16위
    내공
    39위
  3. 박성진 (81)

    소속
    리얼피싱
    지역
    경기
    게임
    117
    포인트원
    98위
    내공
    737위
순위 선수명(팀명) 경기수 안타 홈런 타석 타율 도루 출루율 장타율 OPS 지역
13497 -568 10 11 0 29 0.393 2 0.414 0.429 0.843 경기
13497 -568 8 11 0 29 0.550 10 0.655 0.850 1.505 경기
13497 -568 7 11 0 28 0.500 8 0.607 0.591 1.198 경기
13497 -568 10 11 0 28 0.478 8 0.571 0.609 1.180 서울
13497 3559 12 11 0 28 0.500 4 0.607 0.682 1.289 서울
13497 -568 10 11 0 28 0.440 5 0.500 0.640 1.140 서울
13497 -568 8 11 0 28 0.393 9 0.393 0.393 0.786 경남
13497 -568 8 11 0 28 0.440 3 0.464 0.480 0.944 경기
13497 -568 7 11 0 28 0.478 1 0.571 0.783 1.354 광주
13497 -568 8 11 0 28 0.440 6 0.500 0.480 0.980 충북
13497 3559 11 11 0 28 0.500 6 0.571 0.591 1.162 충북
13497 1316 8 11 2 28 0.500 2 0.571 1.182 1.753 대전
13497 3559 9 11 0 28 0.550 2 0.643 0.750 1.393 서울
13497 -568 8 11 0 28 0.407 1 0.393 0.481 0.874 경기
13497 1316 9 11 0 28 0.440 8 0.500 0.480 0.980 경남
13497 -568 9 11 5 28 0.458 0 0.500 1.125 1.625 경남
13497 -568 9 11 0 28 0.440 11 0.464 0.440 0.904 충북
13497 -568 12 11 0 28 0.478 4 0.571 0.652 1.223 울산
13497 -568 8 11 1 28 0.500 4 0.607 0.682 1.289 부산
13497 -568 7 11 0 28 0.500 11 0.607 0.500 1.107 서울
TOP