06.01(일) 13:00 [온천리그] 트러블메이커야구단 VS 진로 toads
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 신민철(7) | 중안 | 좌선2 / 4구 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
1 | 투 | 최장민(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 유 | 조성욱(22) | 1파플 | 2플 / 4구 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
3 | 二 | 신종훈(4) | 사구 | 중희플 / 3땅R | 좌플 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 三 | 김운회(111) | 3플 | 좌중3 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
5 | 一 | 이상문(27) | 포파플 | 우선2,포일 | 중안 | 좌파희플 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | 포 | 장종민(33) | 좌중안포일 / 유땅실 | 유실 | 유내안 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
7 | 좌 | 윤희정(79) | 4구,포일 / 3내안 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | 좌 | 곽명복(02) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 지 | 류시환(28) | 4구 / 중안 | 유땅 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
9 | 우 | 김범수(03) | 중안 / 중안 | 좌플 | 3 | 2 | 3 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 유 | 김하중(7) | 좌안 / 삼진 | 중안 | 투땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 중 | 문다국(29) | 3내안 / 사구 | 낫아웃- | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||
3 | 지 | 이기종(25) | 우중2 / 좌안 | 유땅 | 3땅 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
4 | 三 | 심재섭(82) | 중안 / 좌안 | 우안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
5 | 포 | 백승혁(1) | 우선2 / 우중안 | 좌중3 | 4구 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
6 | 좌 | 황용환(10) | 중안 / 유땅 | 우선3 | 고의4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | 二 | 박성호(88) | 2플실 | 4구 | 삼진 | 2땅 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
8 | 一 | 봉종경(51) | 우안포일 | 3내안 | 2플 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
9 | 우 | 신상훈(71) | 3땅 | 투땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.