05.01(수) 07:00 [TQB용병.친선.시범] TQB뉴스타 VS TQB올스타
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 뉴스타1(1) | 유직실 | 유내안 | 유땅R | 2실 | 유땅R | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 우 | 뉴스타2(2) | 유땅R | 유땅병살 | 중플 | 유땅R | 좌선2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 투 | 뉴스타3(3) | 삼진 | 중플 | 유땅R | 2땅 | 유실 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 투 | 정석희(11) | 좌플 | 좌안 | 유땅 | 좌안 | 좌안 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
5 | 지 | 손승(1) | 우플 | 좌전안 | 우월안 | 우월홈 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||
6 | 유 | 한민규(36) | 좌안 | 중전안 | 3플 | 좌안 | 좌선안 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||
7 | 三 | 박정호(19) | 우중2 | 유땅R | 중전안 | 삼진 | 3파플 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
8 | 二 | 뉴스타8(8) | 좌안 | 2내안 | 투땅 | 낫아웃+ | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 좌 | 뉴스타9(9) | 중전안 | 우전안 | 유내안 | 유땅R | 중전안 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
10 | 중 | 뉴스타10(10) | 2땅R | 3땅R | 삼진 | 좌중2 / 2땅 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
11 | 一 | 뉴스타11(11) | 3땅 | 유내안 | 3땅 | 중전안 | 4 | 2 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 포 | 올스타1(1) | 중안 | 좌안 | 3땅R | 좌플 | 좌전안 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||
2 | 우 | 올스타2(2) | 우선안 | 삼진 | 3인플 | 중플 | 중플 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | 투 | 강성현(44) | 좌안 | 2땅R | 중플 | 2플 | 2내안 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | 투 | 올스타4(4) | 좌월홈 | 투플 | 2플 | 1플 | 좌전2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
5 | 지 | 손승(1) | 우선G홈 | 좌월홈 | 우월홈 | 우월홈 | 중안 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
6 | 유 | 김도종(7) | 삼진 | 좌전안 | 우전안 | 3땅 | 3땅R | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
7 | 二 | 민성기(77) | 투땅 | 좌플 | 2땅 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 三 | 올스타8(8) | 4구 | 3땅R | 2플 | 삼진 | 우중안 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | 좌 | 올스타9(9) | 좌선2 | 3땅R | 좌중홈 | 유땅 | 중월안 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
10 | 중 | 올스타10(10) | 투땅 | 좌안 | 유실 | 중월2 | 3플 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
11 | 一 | 올스타11(11) | 4구 | 우선안 | 좌월안 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.