Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amators | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||
ONE TWINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 김덕남(100) | 4구,도루,도루 | 좌전안,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.556 | ||||||
1 미 임정균(47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
2 유 조재원(22) | 4구,도루 | 삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | ||||||
3 二 이수영(33) | 4구,주자아웃 | 좌전안,도루,폭투 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.286 | ||||||
4 포 신동필(0) | 우희플 | 좌플 | 사구,도루 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.286 | ||||||
5 중 김태성(7) | 4구,주자아웃 | 4구 | 중월홈[110m투런] | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||
6 우 전춘동(77) | 중안 | 중플 | 중월안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | ||||||
7 三 박용우(7) | 3땅R | 투파플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||
8 지 박정용(10) | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||
9 一 방태진(11) | 3플 | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||
합 계 | 18 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.278 | 0.306 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 지 심규일(41) | 4구,도루 | 투땅 | 중안,도루,송구실책 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.250 | ||||||
2 一 장윤석(99) | 4구,주자아웃 | 중안,도루자 | 우월2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.563 | ||||||
3 중 백운용(25) | 1땅R,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.429 | ||||||
4 三 한재돈(22) | 삼진 | 2땅 | 3땅실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
5 좌 김태준(23) | 2땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | |||||||
5 미 김종환(58) | 대수비 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | |||||||
6 유 박운규(88) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | |||||||
7 우 원동혁(76) | 3내안,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.250 | |||||||
8 二 이요한(33) | 4구 | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | |||||||
9 포 홍성백(51) | 1파플 | 낫아웃- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
합 계 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0.211 | 0.371 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임정균(47) | 승 | 5 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.81 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김종환(58) | 패 | 3 ⅓ | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.10 | 12.16 |
한재돈(22) | - | 1 ⅔ | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.43 | 1.83 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.