Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornets | 4 | 12 | 5 | 21 | 15 | 0 | 7 | ||||||
All-Night Baseball Club | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 10 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 박준서(273) | 4구,도루 | 중전3/좌월2 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | 0.667 | ||||||
2 二 조진웅(2) | 우중G홈 | 3파플/중안,도루,도루 | 4구 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.435 | ||||||
3 우 김홍기(37) | 중안,도루,도루 | 좌월2,도루/2실 | 1내안 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.750 | 0.643 | ||||||
4 투 강민준(28) | 삼진 | 4구,도루/좌월2 | 3실 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.333 | 0.458 | ||||||
5 一 윤지섭(99) | 우안,도루 | 중안,도루/중안 | 4구 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0.542 | ||||||
6 유 송현제(7) | 좌안,도루 | 좌월홈/삼진 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.692 | ||||||
7 중 윤준섭(4) | 유땅 | 중실,도루 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.350 | ||||||
7 중 박상수(9) | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
8 좌 유형식(92) | 삼진 | 2내안,도루 | 2실/삼진 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.235 | ||||||
9 포 김재상(47) | 삼진/4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.235 | |||||||
합 계 | 28 | 15 | 20 | 23 | 12 | 0.536 | 0.476 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一 문성원(1) | 좌중안,도루,도루 | 중안 | 좌월2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0.571 | ||||||
2 좌 김환호(11) | 4구,도루 | 중안,주자아웃 | 중월2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.667 | ||||||
3 三 전상현(9) | 삼진 | 사구 | 사구,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.313 | ||||||
4 중 오범석(23) | 유플 | 1인플 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
5 투 신동준(21) | 4구 | 4구/좌안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.556 | |||||||
6 포 정재윤(85) | 삼진 | 4구/중안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.556 | |||||||
7 우 김종필(7) | 4구 | 4구/4구,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.455 | |||||||
8 유 오재환(44) | 3땅 | 4구/삼진 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.231 | |||||||
9 二 김효원(31) | 우안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.294 | |||||||
합 계 | 16 | 9 | 11 | 11 | 4 | 0.563 | 0.460 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤지섭(99) | 승 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.50 | 6.73 |
강민준(28) | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - |
윤지섭(99) | - | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28.00 | 6.73 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김명규(99) | 패 | 2 | 24 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 31.50 | 16.02 |
신동준(21) | - | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7.00 | 1.17 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.