Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나인텐스(Nine-Tenths) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
Twin Creepers | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | 1 | 2 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 정일권(38) | 중플 | 유내안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.286 | ||||||
2 유 김형석(11) | 3실 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.364 | ||||||
3 중 김재훈(82) | 우중2,도루 | 우중안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.636 | ||||||
4 二 김창기(17) | 유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
5 포 유현규(77) | 삼진 | 좌선2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.190 | |||||||
6 三 조윤규(21) | 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.188 | |||||||
7 一 박기옥(27) | 유땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
8 투 황대일(96) | 유땅 | 4구,도루자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 우 박병회(32) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | ||||||||
9 우 최현문(99) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
합 계 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.211 | 0.191 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 김성훈(85) | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 유내안 | 중안 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.550 | |||||
2 포 양재목(35) | 중안,도루 | 우중2 | 좌안 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 0.355 | |||||
3 一 박영락(17) | 좌희플 | 3실,도루 | 2실 | 좌월2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.417 | |||||
4 중 위유현(33) | 좌안 | 중안,도루 | 중플 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 0.548 | |||||
5 좌 소병윤(99) | 유내안 | 중희플 | 좌중안,주자아웃 | 수비방해 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.348 | |||||
6 三 김대현(26) | 중안,주자아웃 | 중안 | 유땅R,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | 0.385 | |||||
7 二 여석현(11) | 우안 | 1땅 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.308 | ||||||
8 우 김요한(45) | 좌희플 | 좌안,송구실책 | 유인플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | ||||||
9 투 임영근(71) | 유플 | 좌플 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||
합 계 | 28 | 18 | 12 | 12 | 7 | 0.643 | 0.393 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황대일(96) | 패 | 4 | 33 | 28 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 82 | 17.50 | 11.12 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양재목(35) | 승 | 3 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | 4.67 | 4.23 |
김성훈(85) | - | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 12.75 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.