부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 고국진(0) 마카오 0.667 10 9 34 30 14 20 12 4 0 4 36 14 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1.200 0.706 0.000 6 1.906 4.00 0.400
2 유형진(0) 패리스 0.640 13 11 31 25 13 16 10 4 1 1 25 14 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1.000 0.710 0.000 5 1.710 0.00 0.375
3 박종범(0) 성 남 0.571 12 11 38 35 16 20 8 9 3 0 35 14 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1.000 0.605 0.000 6 1.605 1.00 0.600
4 김동용(0) 보스턴 0.561 13 13 44 41 17 23 15 5 3 0 34 26 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0.829 0.568 0.000 8 1.397 2.00 0.348
5 황수영(0) 토론토 0.559 11 11 36 34 16 19 16 1 2 0 24 6 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0.706 0.583 0.000 5 1.289 0.00 0.158
6 이윤제(0) 패리스 0.552 13 12 39 29 17 16 15 1 0 0 17 12 0 0 0 4 6 0 0 1 0 0.586 0.564 0.000 5 1.150 6.00 0.063
7 장승현(0) 자카르타 0.538 12 12 47 39 18 21 13 6 2 0 31 22 0 0 0 1 6 1 1 0 0 0.795 0.596 0.000 6 1.391 0.00 0.381
8 이형구(0) 자카르타 0.537 12 12 50 41 18 22 13 6 3 0 34 10 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0.829 0.592 0.000 7 1.421 7.00 0.409
9 한정남(0) 자카르타 0.531 12 9 38 32 12 17 14 2 1 0 21 9 0 0 0 0 6 0 0 2 1 0.656 0.605 0.000 6 1.261 3.00 0.176
10 황덕균(0) 자카르타 0.529 12 11 43 34 21 18 9 7 0 2 31 16 0 0 0 1 7 4 1 0 1 0.912 0.605 0.000 6 1.517 0.00 0.500
11 구진병(0) 하와이 0.522 12 9 30 23 9 12 10 2 0 0 14 7 0 0 0 1 3 0 3 1 1 0.609 0.600 0.000 4 1.209 3.00 0.167
12 이재익(0) 보스턴 0.500 13 13 42 36 6 18 11 7 0 0 25 8 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0.694 0.548 0.000 7 1.242 0.00 0.389
12 이상윤(0) 패리스 0.500 13 12 33 28 8 14 8 5 1 0 21 8 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0.750 0.576 0.000 4 1.326 2.50 0.429
12 민정홍(0) 마카오 0.500 10 8 30 28 6 14 13 1 0 0 15 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0.536 0.533 0.000 4 1.069 2.00 0.071
15 이정수(0) 두바이 0.484 12 12 38 31 11 15 11 3 0 1 21 20 0 0 0 1 5 0 1 2 1 0.677 0.553 0.000 5 1.230 2.50 0.267
16 양동일(0) 두바이 0.480 12 11 36 25 7 12 10 2 0 0 14 1 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0.560 0.639 0.000 4 1.199 0.00 0.167
17 김재훈(0) 하와이 0.478 12 9 26 23 10 11 8 2 0 1 16 8 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0.696 0.500 0.000 3 1.196 1.00 0.273
18 강건우(0) 보스턴 0.474 13 13 46 38 17 18 14 3 0 1 24 8 0 0 0 0 3 0 5 1 0 0.632 0.565 0.000 5 1.197 3.00 0.222
19 정용재(0) 보스턴 0.471 13 11 39 34 13 16 11 4 0 1 23 10 0 0 0 1 4 0 0 5 0 0.676 0.513 0.000 5 1.189 0.80 0.313
20 김범준(0) 보스턴 0.467 13 11 34 30 8 14 6 7 1 0 23 16 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0.767 0.500 0.000 4 1.267 0.00 0.571
21 조성학(0) 하와이 0.462 12 12 44 39 11 18 15 2 1 0 22 16 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0.564 0.523 0.000 7 1.087 5.00 0.167
21 김수빈(0) 쎄부Cebu 0.462 12 11 44 39 12 18 12 3 1 2 29 14 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0.744 0.523 0.000 5 1.267 1.25 0.333
23 신한국(0) 두바이 0.458 12 10 33 24 16 11 8 3 0 0 14 4 0 0 0 0 6 0 3 1 1 0.583 0.606 0.000 3 1.189 6.00 0.273
24 천홍복(0) 쎄부Cebu 0.457 12 11 45 35 16 16 12 4 0 0 20 13 0 0 0 0 7 1 3 3 2 0.571 0.578 0.000 5 1.149 2.33 0.250
25 손웅제(0) 토론토 0.455 11 9 36 33 10 15 12 3 0 0 18 8 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0.545 0.472 0.000 6 1.017 0.00 0.200
25 한동희(0) 로마 0.455 13 12 36 33 7 15 14 0 1 0 17 6 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0.515 0.500 0.000 4 1.015 0.40 0.067
27 윤병호(0) 두바이 0.452 12 11 33 31 6 14 12 2 0 0 16 8 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.516 0.485 0.000 4 1.001 1.00 0.143
28 박준희(0) 하와이 0.448 12 10 37 29 15 13 9 4 0 0 17 7 0 0 0 1 5 2 2 1 2 0.586 0.541 0.000 4 1.127 5.00 0.308
28 윤대성(0) 하와이 0.448 12 11 33 29 7 13 10 3 0 0 16 7 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0.552 0.485 0.000 5 1.037 1.50 0.231
30 김성하(0) 쎄부Cebu 0.447 12 12 46 38 11 17 14 2 1 0 21 13 0 0 0 1 4 1 3 1 1 0.553 0.522 0.000 4 1.075 4.00 0.176
31 노석(0) 자카르타 0.444 12 11 42 36 14 16 15 1 0 0 17 12 0 0 0 0 4 0 1 3 1 0.472 0.512 0.000 3 0.984 1.33 0.063
32 이강호(0) 패리스 0.440 13 9 32 25 11 11 9 2 0 0 13 10 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0.520 0.500 0.000 3 1.020 5.00 0.182
33 김은종(0) 성 남 0.435 12 9 27 23 2 10 10 0 0 0 10 6 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0.435 0.444 0.000 3 0.879 2.00 0.000
34 송인환(0) 쎄부Cebu 0.429 12 9 36 28 7 12 8 4 0 0 16 8 0 0 0 2 4 2 2 2 0 0.571 0.500 0.000 3 1.071 2.00 0.333
34 김대현(0) 로마 0.429 13 10 32 28 5 12 9 2 1 0 16 7 0 0 0 1 3 0 0 6 1 0.571 0.469 0.000 4 1.040 0.50 0.250
36 김덕현(0) 로마 0.424 13 12 40 33 7 14 8 5 1 0 21 14 0 0 0 2 5 0 0 3 1 0.636 0.475 0.000 5 1.111 1.67 0.429
37 유한상(0) 두바이 0.417 12 12 42 36 15 15 9 5 1 0 22 10 0 0 0 1 5 0 0 3 1 0.611 0.476 0.000 5 1.087 1.67 0.400
38 이병린(0) 마카오 0.409 10 7 26 22 5 9 8 1 0 0 10 8 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0.455 0.462 0.000 3 0.917 0.00 0.111
39 전진호(0) 토론토 0.407 11 9 33 27 10 11 10 1 0 0 12 5 0 1 0 0 4 0 2 2 1 0.444 0.515 0.000 5 0.959 2.00 0.091
39 전우찬(0) 로마 0.407 13 11 29 27 3 11 10 1 0 0 12 5 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0.444 0.448 0.000 3 0.892 0.67 0.091
41 조경래(0) 두바이 0.406 12 12 39 32 10 13 9 4 0 0 17 8 0 0 0 1 5 0 1 3 0 0.531 0.487 0.000 5 1.018 1.67 0.308
42 이용우(0) 하와이 0.400 12 12 39 35 8 14 10 3 1 0 19 8 0 0 0 0 4 0 0 6 2 0.543 0.462 0.000 4 1.005 0.67 0.286
43 최혁(0) 하와이 0.391 12 9 28 23 8 9 5 2 2 0 15 10 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0.652 0.464 0.000 2 1.116 3.00 0.444
44 오장복(0) 마카오 0.387 10 10 37 31 7 12 10 2 0 0 14 8 0 0 0 1 4 0 1 3 0 0.452 0.459 0.000 4 0.911 1.33 0.167
44 김동현(0) 토론토 0.387 11 9 35 31 5 12 11 0 1 0 14 7 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0.452 0.429 0.000 3 0.881 0.67 0.083
46 김성근(0) 마카오 0.379 10 9 33 29 8 11 11 0 0 0 11 6 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0.379 0.455 0.000 3 0.834 4.00 0.000
47 이민형(0) 토론토 0.375 11 11 43 32 11 12 6 5 1 0 19 13 0 0 0 3 5 0 3 1 1 0.594 0.465 0.000 4 1.059 5.00 0.500
47 송용우(0) 패리스 0.375 13 12 39 32 14 12 8 3 1 0 17 7 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0.531 0.462 0.000 3 0.993 0.00 0.333
47 최낙은(0) 패리스 0.375 13 10 37 32 11 12 9 1 2 0 17 5 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0.531 0.459 0.000 3 0.990 1.50 0.250
47 지승훈(0) 마카오 0.375 10 10 35 32 4 12 7 5 0 0 17 7 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0.531 0.429 0.000 4 0.960 1.00 0.417
51 전경진(0) 보스턴 0.371 13 12 37 35 11 13 4 7 1 1 25 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.714 0.378 0.000 3 1.092 0.00 0.692
52 한영우(0) 자카르타 0.368 12 8 27 19 5 7 6 1 0 0 8 7 0 0 0 1 6 0 1 5 0 0.421 0.519 0.000 1 0.940 1.20 0.143
53 강형우(0) 자카르타 0.367 12 12 49 30 18 11 8 2 1 0 15 3 0 0 0 1 9 0 9 0 0 0.500 0.592 0.000 4 1.092 0.00 0.273
53 고현수(0) 로마 0.367 13 12 32 30 7 11 11 0 0 0 11 3 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0.367 0.406 0.000 3 0.773 0.33 0.000
55 권의혁(0) 하와이 0.364 12 10 36 33 8 12 9 3 0 0 15 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0.455 0.417 0.000 3 0.872 3.00 0.250
56 이형민(0) 로마 0.361 13 13 46 36 14 13 9 3 0 1 19 7 0 0 0 1 8 4 1 3 0 0.528 0.478 0.000 3 1.006 2.67 0.308
57 박주영(0) 두바이 0.360 12 9 27 25 7 9 9 0 0 0 9 6 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0.360 0.407 0.000 2 0.767 2.00 0.000
57 길봉운(0) 토론토 0.360 11 8 27 25 4 9 8 1 0 0 10 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.400 0.407 0.000 2 0.807 0.00 0.111
59 박민우(0) 쎄부Cebu 0.357 12 8 35 28 10 10 9 1 0 0 11 11 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0.393 0.457 0.000 4 0.850 0.00 0.100
59 손명준(0) 자카르타 0.357 12 9 34 28 6 10 7 3 0 0 13 10 0 0 0 0 5 0 1 1 0 0.464 0.471 0.000 3 0.935 5.00 0.300
61 서기돈(0) 하와이 0.353 12 12 41 34 6 12 10 0 2 0 16 14 0 0 0 0 4 0 3 4 2 0.471 0.463 0.000 3 0.934 1.00 0.167
62 양성홍(0) 로마 0.351 13 13 40 37 5 13 8 3 2 0 20 8 0 0 0 0 3 0 0 7 1 0.541 0.400 0.000 3 0.941 0.43 0.385
63 서재명(0) 두바이 0.348 12 9 31 23 4 8 8 0 0 0 8 5 0 0 0 0 4 1 4 1 0 0.348 0.516 0.000 2 0.864 4.00 0.000
64 오세윤(0) 성 남 0.346 12 10 33 26 12 9 7 1 0 1 13 8 0 0 0 0 6 0 1 3 0 0.500 0.485 0.000 1 0.985 2.00 0.222
64 정홍만(0) 로마 0.346 13 9 33 26 10 9 7 1 1 0 12 5 0 0 0 0 4 0 3 2 1 0.462 0.485 0.000 2 0.947 2.00 0.222
66 이건석(0) 자카르타 0.345 12 8 32 29 7 10 9 1 0 0 11 5 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0.379 0.406 0.000 2 0.785 1.00 0.100
67 신대성(0) 쎄부Cebu 0.333 12 9 40 33 14 11 7 3 1 0 16 4 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0.485 0.425 0.000 3 0.910 0.00 0.364
67 이동원(0) 두바이 0.333 12 12 36 33 7 11 10 1 0 0 12 7 0 0 0 0 2 0 1 6 1 0.364 0.389 0.000 3 0.753 0.33 0.091
67 박현국(0) 성 남 0.333 12 10 33 21 9 7 6 1 0 0 8 5 0 0 0 0 7 1 5 3 0 0.381 0.576 0.000 0 0.957 2.33 0.143
67 김규태(0) 마카오 0.333 10 10 31 27 7 9 8 1 0 0 10 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0.370 0.419 0.000 3 0.789 4.00 0.111
67 전하정(0) 쎄부Cebu 0.333 12 7 28 24 8 8 7 0 1 0 10 2 0 0 0 0 3 0 1 3 1 0.417 0.429 0.000 3 0.846 1.00 0.125
72 이지용(0) 성 남 0.323 12 12 40 31 7 10 8 2 0 0 12 6 0 0 0 1 3 0 5 8 0 0.387 0.450 0.000 4 0.837 0.38 0.200
72 오요한(0) 자카르타 0.323 12 11 37 31 2 10 10 0 0 0 10 7 0 0 0 0 4 0 2 3 1 0.323 0.432 0.000 3 0.755 1.33 0.000
74 김연수(0) 성 남 0.321 12 11 36 28 9 9 9 0 0 0 9 8 0 0 1 2 5 1 0 1 1 0.321 0.400 0.000 2 0.721 5.00 0.000
75 이시훈(0) 마카오 0.320 10 8 30 25 11 8 5 2 1 0 12 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0.480 0.433 0.000 2 0.913 1.67 0.375
76 이병승(0) 보스턴 0.318 13 8 27 22 4 7 6 1 0 0 8 2 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0.364 0.444 0.000 0 0.808 2.00 0.143
77 류재명(0) 토론토 0.314 11 11 42 35 9 11 10 1 0 0 12 5 0 0 1 0 4 0 2 4 2 0.343 0.415 0.000 3 0.758 1.00 0.091
77 설동욱(0) 패리스 0.314 13 12 39 35 6 11 8 3 0 0 14 12 0 1 0 1 3 0 0 4 1 0.400 0.359 0.000 2 0.759 0.75 0.273
79 안대호(0) 마카오 0.313 10 9 33 32 8 10 8 2 0 0 12 6 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.375 0.333 0.000 3 0.708 0.33 0.200
80 박무성(0) 두바이 0.310 12 12 33 29 9 9 5 4 0 0 13 4 0 0 0 1 3 0 0 4 1 0.448 0.364 0.000 2 0.812 0.75 0.444
81 류수현(0) 토론토 0.304 11 10 40 23 12 7 6 1 0 0 8 6 0 0 0 0 12 0 5 3 0 0.348 0.600 0.000 2 0.948 4.00 0.143
81 김충래(0) 패리스 0.304 13 9 27 23 5 7 6 1 0 0 8 6 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0.348 0.407 0.000 0 0.755 2.00 0.143
83 이상훈(0) 보스턴 0.300 13 13 40 30 16 9 6 0 3 0 15 1 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0.500 0.475 0.000 0 0.975 10.00 0.333
83 김준철(0) 보스턴 0.300 13 11 37 30 12 9 6 2 1 0 13 9 0 0 0 1 3 0 3 4 0 0.433 0.405 0.000 1 0.838 0.75 0.333
83 김수인(0) 두바이 0.300 12 9 27 20 4 6 5 0 1 0 8 3 0 0 0 0 5 0 2 4 0 0.400 0.481 0.000 1 0.881 1.25 0.167
86 권순헌(0) 쎄부Cebu 0.293 12 12 46 41 9 12 9 3 0 0 15 10 0 0 0 0 3 0 2 10 1 0.366 0.370 0.000 4 0.736 0.30 0.250
87 나석호(0) 패리스 0.292 13 9 28 24 8 7 3 4 0 0 11 7 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0.458 0.357 0.000 1 0.815 1.00 0.571
87 이석원(0) 두바이 0.292 12 10 28 24 4 7 7 0 0 0 7 6 0 0 0 0 3 0 1 6 0 0.292 0.393 0.000 1 0.685 0.50 0.000
89 정해훈(0) 성 남 0.286 12 12 33 28 6 8 8 0 0 0 8 1 0 0 0 0 3 0 2 3 1 0.286 0.394 0.000 2 0.680 1.00 0.000
89 김승모(0) 성 남 0.286 12 9 30 21 6 6 5 1 0 0 7 8 0 0 0 3 6 0 0 8 0 0.333 0.400 0.000 2 0.733 0.75 0.167
91 한규범(0) 쎄부Cebu 0.280 12 10 34 25 5 7 3 4 0 0 11 7 0 0 0 0 4 0 5 6 1 0.440 0.471 0.000 1 0.911 0.67 0.571
91 양진석(0) 마카오 0.280 10 9 30 25 9 7 4 2 1 0 11 6 0 0 0 0 5 0 0 7 0 0.440 0.400 0.000 2 0.840 0.71 0.429
93 조성배(0) 패리스 0.273 13 13 41 33 8 9 8 1 0 0 10 8 0 0 0 0 7 0 1 9 0 0.303 0.415 0.000 1 0.718 0.78 0.111
93 장일주(0) 성 남 0.273 12 12 38 33 2 9 7 2 0 0 11 4 0 0 0 0 5 0 0 8 1 0.333 0.368 0.000 3 0.701 0.63 0.222
95 한병협(0) 성 남 0.269 12 9 29 26 7 7 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0.269 0.345 0.000 2 0.614 0.50 0.000
96 김동현(0) 패리스 0.267 13 11 33 30 5 8 5 2 1 0 12 9 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0.400 0.303 0.000 1 0.703 1.00 0.375
97 노지승(0) 두바이 0.261 12 9 26 23 4 6 4 1 0 1 10 7 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0.435 0.308 0.000 1 0.743 2.00 0.333
98 이진현(0) 패리스 0.259 13 13 31 27 3 7 7 0 0 0 7 2 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0.259 0.323 0.000 0 0.582 0.75 0.000
99 이재식(0) 성 남 0.258 12 11 35 31 5 8 6 1 1 0 11 8 0 0 0 1 3 0 0 3 4 0.355 0.314 0.000 2 0.669 1.00 0.250
100 정다운(0) 쎄부Cebu 0.250 12 11 42 28 8 7 5 2 0 0 9 8 0 0 0 0 13 0 1 4 0 0.321 0.500 0.000 2 0.821 3.25 0.286
100 강윤규(0) 로마 0.250 13 13 38 32 9 8 5 2 1 0 12 6 0 0 0 1 3 0 2 3 3 0.375 0.342 0.000 2 0.717 1.00 0.375
100 김건표(0) 하와이 0.250 12 11 37 32 5 8 5 3 0 0 11 6 0 0 0 1 1 0 3 12 2 0.344 0.324 0.000 0 0.668 0.08 0.375
100 오중수(0) 토론토 0.250 11 7 27 20 5 5 4 0 1 0 7 3 0 0 0 1 6 0 0 2 0 0.350 0.407 0.000 1 0.757 3.00 0.200
100 신원우(0) 마카오 0.250 10 7 21 20 2 5 3 1 1 0 8 4 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0.400 0.238 0.000 0 0.638 0.00 0.400
105 신상민(0) 보스턴 0.242 13 13 42 33 7 8 7 0 1 0 10 6 0 0 0 1 6 0 2 5 1 0.303 0.381 0.000 1 0.684 1.20 0.125
106 이병호(0) 자카르타 0.241 12 12 33 29 3 7 6 1 0 0 8 5 0 0 0 1 3 0 0 6 1 0.276 0.303 0.000 2 0.579 0.50 0.143
106 조남희(0) 하와이 0.241 12 11 33 29 6 7 6 1 0 0 8 3 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0.276 0.303 0.000 3 0.579 2.00 0.143
108 김한중(0) 로마 0.240 13 10 30 25 4 6 5 1 0 0 7 4 0 0 0 0 4 0 1 9 0 0.280 0.367 0.000 0 0.647 0.44 0.167
109 하경태(0) 하와이 0.238 12 9 26 21 5 5 5 0 0 0 5 1 0 0 1 0 2 0 2 3 1 0.238 0.360 0.000 1 0.598 0.67 0.000
110 신호정(0) 로마 0.200 13 12 35 25 6 5 3 2 0 0 7 7 0 0 0 2 3 0 5 6 0 0.280 0.371 0.000 0 0.651 0.50 0.400
110 박은석(0) 패리스 0.200 13 9 29 25 2 5 4 1 0 0 6 8 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0.240 0.310 0.000 1 0.550 0.80 0.200
110 이경구(0) 하와이 0.200 12 9 28 25 4 5 5 0 0 0 5 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0.200 0.286 0.000 0 0.486 1.50 0.000
113 채원석(0) 마카오 0.194 10 10 34 31 5 6 4 2 0 0 8 5 0 0 0 1 2 0 0 4 1 0.258 0.235 0.000 1 0.493 0.50 0.333
114 서명원(0) 보스턴 0.185 13 12 33 27 8 5 5 0 0 0 5 3 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0.185 0.333 0.000 1 0.518 1.50 0.000
115 김학성(0) 보스턴 0.172 13 12 33 29 5 5 3 2 0 0 7 4 0 0 0 0 1 0 3 7 0 0.241 0.273 0.000 2 0.514 0.14 0.400
116 이하석(0) 쎄부Cebu 0.171 12 12 45 41 9 7 5 2 0 0 9 6 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0.220 0.244 0.000 1 0.464 1.00 0.286
117 전인철(0) 성 남 0.160 12 9 31 25 3 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 0 2 4 2 0.160 0.323 0.000 1 0.483 1.00 0.000
117 안광용(0) 두바이 0.160 12 10 27 25 3 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0.160 0.222 0.000 1 0.382 0.50 0.000
119 김대연(0) 패리스 0.152 13 12 37 33 4 5 4 1 0 0 6 3 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0.182 0.243 0.000 0 0.425 1.00 0.200
120 이훈상(0) 자카르타 0.120 12 10 36 25 5 3 1 2 0 0 5 6 0 0 0 0 6 0 5 8 1 0.200 0.389 0.000 0 0.589 0.75 0.667
121 배경호(0) 자카르타 0.115 12 9 31 26 3 3 3 0 0 0 3 4 0 0 0 1 3 0 1 3 3 0.115 0.226 0.000 1 0.341 1.00 0.000
122 권오승(0) 토론토 0.059 11 11 41 34 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 2 11 1 0.059 0.220 0.000 0 0.279 0.45 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 박종림(0) 토론토 0.714 11 2 8 7 2 5 3 2 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.400
2 변종수(0) 보스턴 0.667 13 4 14 12 6 8 6 2 0 0 10 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.833 0.643 0.000 2 1.476 0.00 0.250
2 김승욱(0) 마카오 0.667 10 5 9 9 3 6 4 1 1 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 2 1.667 0.00 0.333
2 토론토용병(0) 토론토 0.667 11 1 4 3 1 2 1 0 1 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.333 0.750 0.000 1 2.083 0.00 0.500
5 김용빈(0) 성 남 0.625 12 5 16 16 5 10 9 0 1 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.625 0.000 4 1.375 0.00 0.100
6 용인중(0) 마카오 0.600 10 2 7 5 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.600 0.714 0.000 1 1.314 0.00 0.000
6 김영탁(0) 마카오 0.600 10 2 6 5 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.667 0.000 1 1.267 1.00 0.000
8 최윤오(0) 토론토 0.571 11 2 7 7 3 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.714 0.571 0.000 1 1.285 0.00 0.250
9 이정민(0) 성 남 0.526 12 7 23 19 10 10 8 2 0 0 12 12 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0.632 0.522 0.000 4 1.154 0.00 0.200
9 김민영(0) 하와이 0.526 12 7 20 19 5 10 9 1 0 0 11 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.579 0.550 0.000 2 1.129 1.00 0.100
11 정세조(0) 두바이 0.500 12 4 11 10 3 5 3 2 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.700 0.545 0.000 1 1.245 0.00 0.400
11 박희재(0) 마카오 0.500 10 2 8 6 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.625 0.000 1 1.125 1.00 0.000
11 뉴진스(0) 쎄부Cebu 0.500 12 1 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.000
14 김범수(0) 쎄부Cebu 0.444 12 5 22 18 6 8 7 1 0 0 9 7 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0.500 0.545 0.000 2 1.045 2.00 0.125
15 조철우(0) 자카르타 0.438 12 5 20 16 7 7 4 3 0 0 10 7 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0.625 0.550 0.000 2 1.175 1.33 0.429
16 정재윤(0) 로마 0.429 13 7 22 21 7 9 7 2 0 0 11 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.524 0.455 0.000 4 0.979 0.00 0.222
17 김민철(0) 로마 0.385 13 8 20 13 4 5 3 0 2 0 9 2 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0.692 0.579 0.000 1 1.271 0.00 0.400
18 윤지환(0) 성 남 0.375 12 7 21 16 5 6 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.375 0.524 0.000 0 0.899 0.00 0.000
18 김종우(0) 성 남 0.375 12 4 10 8 4 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.500 0.500 0.000 1 1.000 0.00 0.333
20 허진구(0) 로마 0.353 13 7 21 17 4 6 4 1 1 0 9 6 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0.529 0.429 0.000 1 0.958 3.00 0.333
21 이선백(0) 보스턴 0.350 13 7 22 20 4 7 6 0 1 0 9 7 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0.450 0.409 0.000 0 0.859 0.33 0.143
22 한성우(0) 패리스 0.333 13 6 18 15 4 5 4 1 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.400 0.444 0.000 1 0.844 2.00 0.200
22 박봉균(0) 패리스 0.333 13 5 14 12 4 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.417 0.429 0.000 1 0.846 1.00 0.250
22 박봉균(0) 토론토 0.333 11 3 10 9 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.400 0.000 1 0.733 0.00 0.000
22 한인수(0) 로마 0.333 13 2 7 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.429 0.000 1 0.762 0.00 0.000
22 염태진(0) 패리스 0.333 13 2 6 6 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
22 토론토용병3(0) 토론토 0.333 11 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 1.00 0.000
22 제우스(0) 로마 0.333 13 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
29 최홍묵(0) 보스턴 0.318 13 7 22 22 1 7 4 3 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0.455 0.318 0.000 2 0.773 0.00 0.429
30 염용범(0) 성 남 0.313 12 10 21 16 3 5 5 0 0 0 5 6 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0.313 0.476 0.000 0 0.789 1.50 0.000
31 류동현(0) 하와이 0.300 12 5 10 10 2 3 1 1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.600 0.300 0.000 1 0.900 0.00 0.667
32 양성모(0) 쎄부Cebu 0.294 12 6 22 17 3 5 5 0 0 0 5 4 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0.294 0.409 0.000 1 0.703 2.00 0.000
33 한인수(0) 토론토 0.286 11 2 8 7 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.286 0.375 0.000 0 0.661 0.00 0.000
34 조성익(0) 두바이 0.267 12 8 22 15 5 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0 1 4 0 2 1 0 0.267 0.455 0.000 1 0.722 4.00 0.000
35 이한택(0) 토론토 0.250 11 3 10 8 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.25 0.000
35 아이유(0) 쎄부Cebu 0.250 12 1 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
