부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 홍승표(111) 다비드스톤 4셀팀 0.700 6 6 23 20 11 14 8 6 0 0 20 17 9 0 0 0 2 0 1 0 0 1.000 0.739 1.000 6 1.739 0.00 0.429
2 김천일(138) 다비드스톤 4셀팀 0.682 6 6 22 22 12 15 10 3 2 0 22 9 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.682 1.000 5 1.682 0.00 0.333
3 임성빈(35) 다비드스톤 1셀팀 0.643 6 6 18 14 9 9 4 4 0 1 16 8 6 0 0 0 2 0 2 0 0 1.143 0.722 1.000 2 1.865 0.00 0.556
4 홍석(96) 다비드스톤 3셀팀 0.636 6 5 13 11 5 7 6 1 0 0 8 4 3 1 0 0 2 0 0 4 0 0.727 0.692 0.750 2 1.419 0.50 0.143
4 문만섭(62) 다비드스톤 5셀팀 0.636 5 4 12 11 5 7 5 1 1 0 10 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.909 0.667 1.000 2 1.576 0.00 0.286
6 양영모(11) 다비드스톤 4셀팀 0.615 6 5 16 13 4 8 6 2 0 0 10 11 2 1 0 1 2 0 0 2 0 0.769 0.625 0.667 3 1.394 1.00 0.250
6 이경구(61) 다비드스톤 2셀팀 0.615 5 5 16 13 6 8 5 2 1 0 12 9 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0.923 0.688 1.000 3 1.611 0.00 0.375
8 김선식(28) 다비드스톤 3셀팀 0.611 6 6 19 18 6 11 4 4 1 2 23 17 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1.278 0.632 0.667 4 1.910 1.00 0.636
9 신선교(911) 다비드스톤 1셀팀 0.600 6 5 15 15 5 9 7 1 1 0 12 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.600 1.000 3 1.400 0.00 0.222
10 김욱동(0) 다비드스톤 1셀팀 0.583 6 5 13 12 4 7 4 2 0 1 12 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 0.615 1.000 3 1.615 0.00 0.429
11 최정호(26) 다비드스톤 2셀팀 0.533 5 5 16 15 8 8 7 1 0 0 9 7 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0.600 0.563 1.000 3 1.163 0.00 0.125
12 김성근(922) 다비드스톤 3셀팀 0.462 6 6 21 13 12 6 6 0 0 0 6 3 7 0 0 1 6 0 1 2 0 0.462 0.619 1.000 1 1.081 3.00 0.000
12 김영우(19) 다비드스톤 5셀팀 0.462 5 5 16 13 9 6 4 2 0 0 8 5 7 0 0 1 2 0 0 1 1 0.615 0.500 1.000 2 1.115 2.00 0.333
14 손기현(611) 다비드스톤 3셀팀 0.455 6 5 15 11 5 5 3 2 0 0 7 4 5 0 0 0 4 0 0 2 0 0.636 0.600 1.000 2 1.236 2.00 0.400
15 김영균(51) 다비드스톤 3셀팀 0.438 6 6 20 16 4 7 6 1 0 0 8 6 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0.500 0.550 0.667 1 1.050 0.00 0.143
16 이석환(73) 다비드스톤 1셀팀 0.429 6 6 14 14 4 6 4 1 1 0 9 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0.643 0.429 1.000 1 1.072 0.00 0.333
17 윤태흥(71) 다비드스톤 2셀팀 0.417 5 5 16 12 7 5 4 1 0 0 6 5 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0.500 0.563 1.000 1 1.063 0.00 0.200
18 이대희(428) 다비드스톤 4셀팀 0.400 6 6 22 15 11 6 5 1 0 0 7 9 8 0 0 0 5 0 2 2 0 0.467 0.591 1.000 1 1.058 2.50 0.167
18 구태형(99) 다비드스톤 5셀팀 0.400 5 4 12 10 2 4 4 0 0 0 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 0.00 0.000
18 박용우(44) 다비드스톤 5셀팀 0.400 5 4 12 10 4 4 4 0 0 0 4 4 5 0 0 0 1 0 1 2 0 0.400 0.500 1.000 1 0.900 0.50 0.000
21 염희범(59) 다비드스톤 4셀팀 0.389 6 6 20 18 6 7 6 1 0 0 8 5 6 0 0 0 2 0 0 4 0 0.444 0.450 1.000 1 0.894 0.50 0.143
22 김성용(56) 다비드스톤 1셀팀 0.385 6 5 15 13 6 5 5 0 0 0 5 4 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0.385 0.467 1.000 1 0.852 1.00 0.000
23 이승민(199) 다비드스톤 1셀팀 0.375 6 6 20 16 8 6 3 1 0 2 13 4 2 0 0 0 3 0 1 5 0 0.813 0.500 1.000 2 1.313 0.60 0.500
23 김기도(123) 다비드스톤 2셀팀 0.375 5 4 12 8 5 3 2 0 1 0 5 1 6 0 0 0 3 0 1 1 0 0.625 0.583 1.000 1 1.208 3.00 0.333
25 유철민(0) 다비드스톤 1셀팀 0.364 6 6 14 11 4 4 3 1 0 0 5 2 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0.455 0.500 1.000 1 0.955 3.00 0.250
26 김경수(12) 다비드스톤 4셀팀 0.333 6 5 17 12 9 4 2 0 0 2 10 7 10 0 0 1 3 0 1 3 0 0.833 0.471 1.000 2 1.304 1.00 0.500
26 김남두(34) 다비드스톤 2셀팀 0.333 5 5 17 15 6 5 5 0 0 0 5 3 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.412 1.000 1 0.745 0.00 0.000
26 전태표(66) 다비드스톤 5셀팀 0.333 5 5 15 12 2 4 4 0 0 0 4 3 0 1 0 1 2 0 0 4 0 0.333 0.400 0.000 0 0.733 0.50 0.000
26 이찬수(40) 다비드스톤 2셀팀 0.333 5 4 12 12 3 4 2 1 1 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.583 0.333 1.000 1 0.916 0.00 0.500
26 김상규(77) 다비드스톤 5셀팀 0.333 5 4 11 9 2 3 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0.333 0.455 0.000 0 0.788 1.00 0.000
31 이도현(6) 다비드스톤 2셀팀 0.300 5 5 17 10 10 3 2 1 0 0 4 4 10 0 0 2 5 0 0 0 0 0.400 0.471 1.000 0 0.871 0.00 0.333
32 이승태(31) 다비드스톤 3셀팀 0.286 6 6 17 14 6 4 2 0 1 1 9 4 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.643 0.412 1.000 1 1.055 3.00 0.500
33 표대성(24) 다비드스톤 3셀팀 0.273 6 5 13 11 3 3 2 1 0 0 4 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.364 0.385 1.000 1 0.749 2.00 0.333
34 신순철(4) 다비드스톤 5셀팀 0.222 5 5 12 9 2 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0.222 0.417 1.000 1 0.639 0.67 0.000
34 박시열(817) 다비드스톤 2셀팀 0.222 5 5 10 9 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0.222 0.300 0.000 0 0.522 0.00 0.000
36 이준모(75) 다비드스톤 3셀팀 0.214 6 6 19 14 5 3 0 3 0 0 6 5 5 0 0 0 5 0 0 3 0 0.429 0.421 1.000 1 0.850 1.67 1.000
37 고재규(805) 다비드스톤 4셀팀 0.188 6 5 19 16 5 3 2 1 0 0 4 2 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0.250 0.316 1.000 0 0.566 1.50 0.333
38 백승룡(23) 다비드스톤 2셀팀 0.182 5 5 12 11 2 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0.273 0.250 1.000 0 0.523 0.00 0.500
39 황백현(100) 다비드스톤 1셀팀 0.133 6 6 17 15 5 2 1 0 1 0 4 2 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0.267 0.235 1.000 0 0.502 1.00 0.500
40 김은대(0) 다비드스톤 3셀팀 0.111 6 5 14 9 4 1 0 0 0 1 4 4 3 0 0 0 2 0 3 7 0 0.444 0.429 1.000 0 0.873 0.29 1.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 염종필(50) 다비드스톤 2셀팀 1.000 5 3 3 2 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
2 이성배(20) 다비드스톤 3셀팀 0.714 6 2 8 7 6 5 3 2 0 0 7 3 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1.000 0.750 1.000 2 1.750 0.50 0.400
3 이상규(239) 다비드스톤 4셀팀 0.667 6 3 8 3 4 2 2 0 0 0 2 3 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0.667 0.750 1.000 0 1.417 0.00 0.000
4 허영진(67) 다비드스톤 4셀팀 0.500 6 4 11 8 5 4 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.500 0.636 1.000 1 1.136 0.00 0.000
4 박상욱(65) 다비드스톤 5셀팀 0.500 5 4 8 6 3 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.667 0.625 1.000 0 1.292 0.00 0.333
6 김승민(416) 다비드스톤 4셀팀 0.429 6 4 11 7 5 3 2 1 0 0 4 2 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0.571 0.636 1.000 0 1.207 1.00 0.333
6 이은성(201) 다비드스톤 1셀팀 0.429 6 5 10 7 2 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.429 0.600 1.000 1 1.029 1.00 0.000
8 정재현(78) 다비드스톤 3셀팀 0.400 6 4 6 5 1 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0.400 0.500 0.000 0 0.900 0.00 0.000
9 이성근(5) 다비드스톤 4셀팀 0.375 6 5 10 8 4 3 2 1 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.333
9 이승환(52) 다비드스톤 2셀팀 0.375 5 3 8 8 0 3 2 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.375 1.000 0 0.875 0.00 0.333
11 우상균(74) 다비드스톤 5셀팀 0.333 5 3 9 9 2 3 1 2 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.556 0.333 1.000 0 0.889 0.00 0.667
11 김민규(81) 다비드스톤 4셀팀 0.333 6 3 8 6 4 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 0.00 0.000
11 김용재(91) 다비드스톤 3셀팀 0.333 6 4 6 6 2 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
11 윤준호(999) 다비드스톤 1셀팀 0.333 6 3 4 3 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.250 1.000 0 0.917 0.00 1.000
15 김용호(55) 다비드스톤 5셀팀 0.286 5 3 8 7 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0.286 0.375 1.000 1 0.661 0.25 0.000
16 성득현(222) 다비드스톤 1셀팀 0.250 6 4 10 8 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.00 0.000
17 김철호(121) 다비드스톤 1셀팀 0.200 6 2 6 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 1.00 0.000
18 도선길(9) 다비드스톤 5셀팀 0.000 5 3 9 6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 1.00 0.000
18 염충열(22) 다비드스톤 5셀팀 0.000 5 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0.000 1.000 0.750 0 1.000 0.00 0.000
18 김정민(60) 다비드스톤 5셀팀 0.000 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
18 김동욱(30) 다비드스톤 2셀팀 0.000 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.00 0.000
18 김정민(60) 다비드스톤 4셀팀 0.000 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000