Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
즐기자구 야구단 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | ||
부천 크레이지 야구단 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 4 | 9 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 투 박헌규(41) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
1 투 김남중(99) | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.438 | ||||||||
1 투 권기준(5) | 좌안 | 유플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.375 | |||||||
2 좌 박재형(24) | 삼진 | 유실 | 유실 | 좌월2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 0.333 | |||||
3 一 조을제(27) | 우안,도루사, | 2플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.455 | |||||||
3 一 박성남(00) | 우희플 | 유플 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | |||||||
4 중 김경희(8) | 좌안 | 좌월2 | 1플 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.750 | 0.357 | |||||
5 유 김종선(14) | 좌안 | 3내안 | 유실 | 투땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.370 | |||||
6 二 한상철(20) | 좌희플 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||||
6 二 박정남(37) | 우중3 | 좌플 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
7 우 최용만(49) | 야선 | 우안 | 3땅 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.313 | |||||
8 유 박창재(35) | 3땅 | 투땅 | 3땅 | 3플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.261 | |||||
9 포 오기웅(74) | 삼진 | 유플 | 투땅 | 유실 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | |||||
합 계 | 35 | 12 | 8 | 10 | 9 | 0.343 | 0.315 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 김호성(50) | 4구 | 중플 | 4구 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.500 | 0.278 | ||||
2 二 유승훈(30) | 4구 | 유실 | 4구 | 유땅 | 좌월2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | ||||
3 유 오세일(0) | 우안 | 야선 | 중안 | 투땅 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | ||||
4 포 전영환(1) | 3땅 | 4구 | 2플 | 2플 | 유땅 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||
5 一 김철윤(11) | 3땅 | 좌중2 | 2땅 | 중안 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.706 | |||||
6 중 장용성(29) | 유땅 | 4구,견제사, | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.208 | |||||
7 좌 김석원(36) | 4구 | 3땅 | 유플 | 1실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.238 | |||||
8 우 남주호(6) | 중플 | 2플 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.269 | |||||
9 투 김석훈(3) | 2땅 | 1땅 | 우플 | 1플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.219 | |||||
합 계 | 31 | 8 | 9 | 10 | 12 | 0.258 | 0.347 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박헌규(41) | - | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 60 | 14.00 | 8.85 |
김남중(99) | - | 1 ⅓ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5.26 | 4.20 |
박성남(0) | - | 0 ⅔ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 18.39 |
권기준(5) | - | 3 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0.00 | 8.08 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김석훈(3) | - | 6 ⅓ | 34 | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 144 | 2.21 | 6.04 |
유승훈(30) | - | 0 ⅔ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 2.21 |
리그에서 작성된 총평이 없습니다.
서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.