Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPE | 13 | 2 | 4 | 1 | 20 | 14 | 1 | 6 | |||||
SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 CHUNG Yunhua(10) | 1땅/유야선 | 폭투,폭투,4구 | 폭투,우전안 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.429 | ||||||
2 一 CHEN Chihyu(4) | 4구 | 폭투,삼진 | 좌선2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||||||
2 미 LIN Chienting(2) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
3 유 TSENG Tzuyu(6) | 중월홈/유실 | 폭투,중희플 | 우플 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | 0.615 | ||||||
4 三 WANG Chiayi(1) | 우선3/중희플 | 사구 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.222 | ||||||
5 투 LI Shuhsun(8) | 폭투,4구/우월2 | 좌플 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.545 | |||||||
6 一 HU Chengchieh(3) | 좌전안/중월홈 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 0.538 | ||||||
7 포 LI Chihsuan(5) | 우전안 | 우월홈 | 유내안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0.700 | ||||||
7 미 YANG Tzuhuang(13) | 중월홈 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | ||||||||
8 좌 HU Chunwel(9) | 유땅 | 2땅 | 폭투,유실,주자아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | ||||||
8 미 LIAO Pochien(12) | 좌중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||||
9 우 LIANG Chunchieh(11) | 중월2 | 우전안 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.600 | |||||||
9 미 LI Chinwel(7) | 1실 | 중땅R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
합 계 | 27 | 14 | 13 | 20 | 0 | 0.519 | 0.468 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 TROMP(27) | 낫아웃- | 2실,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
2 유 BLAIR(6) | 중플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
3 二 HAJAZIN(22) | 삼진 | 폭투,우전안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.364 | |||||||
4 포 BLAIR(00) | 중전안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.250 | ||||||||
4 미 SURESH(37) | 4구,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
5 좌 NEUMANN(34) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
5 미 ARUKHE(55) | 투직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
6 一 BRAUN(25) | 투땅병살 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
7 우 DAVIS(14) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||||
8 三 FOSTER(32) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||||
9 투 Koenning Jr.Koenning() | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
합 계 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.154 | 0.120 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Shuhsun(8) | 승 | 2 ⅓ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.78 |
HU Chunwel(9) | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 |
CHEN Chihyu(4) | - | 0 ⅔ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOENNING(11) | - | 0 ⅓ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 84.85 | 84.85 |
BRAUN(25) | - | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | - | - |
NEUMANN(34) | - | 0 ⅔ | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 |
DAVIS(14) | 패 | 3 | 19 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 67 | 9.33 | 8.41 |
리그에서 작성된 총평이 없습니다.
서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.