Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
야구왕국 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 7 | ||||
Hamilton United Baseball | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 |
심판 : 임수빈 최근장 , 기록원 : 조재숙
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 박석문(21) | 3실,도루 | 좌중2 | 중전2 | 좌전2,도루 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.750 | 0.571 | |||||
2 우 한원희(10) | 낫아웃- | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
2 우 박영균(18) | 중희플 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.538 | ||||||||
3 유 송정우(1) | 중전2 | 삼진 | 중월2,주자아웃 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.586 | |||||
4 三 이헌주(82) | 4구 | 투인플 | 유플 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.174 | |||||
5 좌 한동현(33) | 좌안 | 중안 | 우안 | 중안 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0.583 | |||||
6 二 이승철(36) | 4구,주자아웃 | 삼진 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.389 | |||||
7 一 홍성준(17) | 유땅R | 2플 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.364 | ||||||
8 포 정은채(44) | 유플 | 중안,도루 | 투플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.632 | ||||||
9 지 이희찬(28) | 사구 | 3땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||
합 계 | 25 | 11 | 9 | 10 | 5 | 0.440 | 0.416 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 정진우(77) | 4구,도루 | 3직 | 좌안,주자아웃 | 좌전2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | |||||
2 포 박상욱(14) | 삼진 | 우안 | 삼진 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.391 | |||||
3 一 전일규(19) | 4구,주자아웃 | 투땅 | 2땅R | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||
4 투 최상욱(23) | 3땅R | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
5 중 전찬우(16) | 좌선2 | 좌안 | 우중안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.419 | |||||
6 二 전선우(7) | 4구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.105 | ||||||
7 좌 이경환(6) | 좌안 | 4구 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.238 | ||||||
8 우 백광수(13) | 1땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 | ||||||
9 三 이학순(30) | 삼진 | 4구 | 사구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
합 계 | 25 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0.400 | 0.308 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최호남(51) | - | 2 ⅓ | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18.03 | 11.15 |
조재영(23) | 승 | 2 ⅔ | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.63 | 4.26 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최상욱(23) | 패 | 5 | 33 | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 11.20 | 11.67 |
7;00~
Hamilton United Baseball팀 선수지각으로 벌점2점 부과
리그에서 작성된 총평이 없습니다.
서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.