전체 : 16게임 승률 : 56% ( 9승7패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김동욱(0) | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 11 | 42 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.455 | 10.50 |
2 | 김규화(0) | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 9 | 61 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.00 | 0.333 | 3.50 |
3 | 김형수(8) | 8.34 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 132 | 123 | 420 | 24.1 | 45 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 34 | 29 | 1.93 | 0.366 | 6.33 |
4 | 홍진영(1) | 8.95 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 111 | 100 | 467 | 20.1 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 38 | 4 | 0 | 28 | 26 | 2.07 | 0.340 | 13.08 |
5 | 정의양(25) | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 8 | 88 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | 0.125 | 3.50 |
6 | 이득종(0) | 15.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 33 | 1.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.76 | 0.500 | 5.26 |
7 | 남석현(0) | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 9 | 55 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.00 | 0.444 | 7.00 |
8 | 심재현(49) | 24.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 13 | 64 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.50 | 0.462 | 3.50 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.