랭킹

투수랭킹Pitching Player Ranking

전체 : 76게임 승률 : 71% ( 53승22패1무 )

?
  • 규정타석 1
  • 규정이닝 1
  • 다승 1위
    2024시즌
    방어율 : 0.00
    다승 : 0
    삼진 : 0
    자책점 : 0
    0.정보없음
    등록전 | 등록전
    0
  • 방어율 1위
    2024시즌
    방어율 : 0.00
    다승 : 0
    삼진 : 0
    자책점 : 0
    0.정보없음
    등록전 | 등록전
    0
  • 자책점 1위
    2024시즌
    방어율 : 0.00
    다승 : 0
    삼진 : 0
    자책점 : 0
    0.정보없음
    등록전 | 등록전
    0

투수랭킹

순위 이름 방어율 게임수 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율

투수랭킹 (규정이닝 미달)

순위 이름 방어율 경기수 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 박예남(54) 0.00 1 0 0 0 0 0.00 5 2 0 0.1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 9.09 0.500 0.00
2 배현우(5) 3.06 18 3 1 4 2 0.750 237 226 0 52.2 70 2 0 0 6 2 5 86 1 0 35 23 1.44 0.310 11.43
3 강용석(00) 4.06 7 5 1 0 0 0.833 167 152 0 31.0 55 1 0 4 10 0 1 11 1 0 34 18 2.10 0.362 2.48
4 박근영(77) 4.66 13 7 4 0 0 0.636 358 341 0 67.2 135 6 0 4 10 0 3 27 1 0 73 45 2.14 0.396 2.79
5 전태건(55) 4.85 3 1 0 1 0 1.000 42 40 0 8.2 14 0 0 1 0 0 1 3 0 0 7 6 1.62 0.350 2.42
6 박성진(81) 5.15 10 2 1 4 1 0.667 91 81 0 17.2 29 2 0 2 4 0 4 14 1 0 20 13 1.87 0.358 5.55
7 김효정(37) 5.22 20 9 2 1 0 0.818 335 295 0 68.1 98 5 0 5 29 0 6 45 4 0 69 51 1.86 0.332 4.61
8 최만기(78) 5.80 20 9 1 2 0 0.900 364 326 0 70.0 126 6 0 3 23 0 12 42 3 0 77 58 2.13 0.387 4.20
9 고희서(18) 6.27 24 10 5 2 1 0.667 396 320 0 70.1 112 5 0 9 54 0 13 56 9 1 108 63 2.36 0.350 5.58
10 고상원(50) 6.47 4 0 0 1 1 0.00 27 18 0 4.1 6 1 0 0 6 0 3 1 0 0 5 4 2.77 0.333 1.62
11 박건(21) 6.64 6 1 0 0 0 1.000 74 49 0 12.2 12 0 0 0 22 0 3 21 6 2 14 12 2.69 0.245 11.61
12 이규석(14) 9.33 2 0 2 0 0 0.000 40 34 0 6.0 12 0 0 0 5 0 1 9 0 0 15 8 2.83 0.353 10.50
13 최 석 원(28) 9.61 3 2 1 0 0 0.667 68 57 0 11.2 21 0 0 1 7 0 3 6 0 0 18 16 2.40 0.368 3.60
14 김홍섭(19) 10.50 1 0 0 0 0 0.00 16 13 0 2.0 6 0 0 0 1 0 2 1 1 0 6 3 3.50 0.462 3.50
15 이진무(3) 10.50 4 1 0 1 0 1.000 41 31 0 7.1 13 0 0 0 8 0 2 4 0 0 12 11 2.86 0.419 3.82
16 신민철(88) 12.25 2 1 0 0 0 1.000 30 21 0 4.0 11 0 0 1 6 0 2 3 0 0 14 7 4.25 0.524 5.25
17 김재중(73) 13.45 3 0 2 1 0 0.000 60 49 0 8.1 26 2 1 2 8 0 0 0 2 0 24 16 4.08 0.531 0.00
18 장상곤(27) 17.50 4 1 2 0 0 0.333 59 51 0 8.0 26 4 0 1 5 0 2 5 0 0 25 20 3.88 0.510 4.38
19 김태훈(50) 42.11 2 0 0 1 0 0.00 15 10 0 1.1 7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 8 9.02 0.700 0.00
20 하정훈(8) 84.85 1 0 0 0 0 0.00 7 3 0 0.1 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 4 9.09 0.667 0.00

규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다

닫기

TOP
메인 ?

서포터즈가 되세요♥

이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.