전체 : 11게임 승률 : 0% ( 0승10패1무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장유순(71) | 12.85 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 181 | 164 | 533 | 22.1 | 79 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 81 | 41 | 3.99 | 0.482 | 3.45 |
2 | 정재훈(16) | 14.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 41 | 190 | 5.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 3.94 | 0.439 | 5.25 |
3 | 이재홍(44) | 17.19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 59 | 41 | 207 | 7.1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 27 | 18 | 3.68 | 0.439 | 6.68 |
4 | 장용일(00) | 23.33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 32 | 23 | 109 | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 10 | 5.33 | 0.348 | 2.33 |
5 | 최우열(4) | 34.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 19 | 113 | 2.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | 13 | 6.77 | 0.526 | 10.53 |
6 | 홍지용(65) | 49.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 49 | 29 | 180 | 4.0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 30 | 28 | 8.00 | 0.621 | 8.75 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.